国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
产地 | 钢厂 | 规格 | 材质 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成都 | 酒钢 | 8 | Q235B | 普中板 | 4900 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | |
成都 | 酒钢 | 10 | Q235B | 普中板 | 4790 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | |
成都 | 酒钢 | 12 | Q235B | 普中板 | 4690 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | |
成都 | 柳钢 | 14-20 | Q235B | 普中板 | 4630 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | |
成都 | 重钢 | 14-20 | Q235B | 普中板 | 4630 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | |
成都 | 邯钢 | 14-20 | Q235B | 普中板 | 4630 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | |
成都 | 酒钢 | 20 | Q235B | 普中板 | 4630 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | |
成都 | 酒钢 | 30 | Q235B | 普中板 | 4702 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 货少 |
成都 | 酒钢 | 40 | Q235B | 普中板 | 4720 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | |
成都 | 酒钢 | 14-20 | Q345B | 低合金板 | 4780 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | |
成都 | 重钢 | 14-20 | Q345B | 低合金板 | 4780 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。