国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
产地 | 钢厂 | 规格 | 材质 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 河钢 | 1.85*1250*C | SPHC | 热轧酸洗 | 4990 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | |
上海 | 邯钢 | 2.0*1250*C | SPHC | 热轧酸洗 | 4870 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | |
上海 | 邯钢 | 2.0*1500*C | SPHC | 热轧酸洗 | 4870 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | |
上海 | 邯钢 | 2.5*1250*C | SPHC | 热轧酸洗 | 4770 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | |
上海 | 邯钢 | 2.5*1500*C | SPHC | 热轧酸洗 | 4770 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | |
上海 | 本钢 | 2.75*1250*C | SPHC | 热轧酸洗 | 4710 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | |
上海 | 邯钢 | 3.0*1250*C | SPHC | 热轧酸洗 | 4700 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 无货 |
上海 | 邯钢 | 3.0*1500*C | SPHC | 热轧酸洗 | 4600 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 无货 |
上海 | 邯钢 | 3.5*1500*C | SPHC | 热轧酸洗 | 4660 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | |
上海 | 河钢 | 4.0*1500*C | SPHC | 热轧酸洗 | 4670 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | |
上海 | 邯钢 | 4.0*1500*C | SPHC | 热轧酸洗 | 4670 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。