国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
合约月份 | 结算价格(美元/吨) | 涨跌(美元/吨) | 涨跌幅 |
1月21日 | 170.15 | 0.04 | 0.02% |
2月21日 | 169.1 | 0.72 | 0.43% |
3月21日 | 165.96 | 0.38 | 0.23% |
4月21日 | 162.39 | 0.17 | 0.10% |
5月21日 | 158.59 | 0.05 | 0.03% |
6月21日 | 154.8 | 0.01 | 0.01% |
7月21日 | 151.05 | -0.12 | -0.08% |
8月21日 | 147.12 | -0.42 | -0.28% |
9月21日 | 143.68 | -0.5 | -0.35% |
10月21日 | 140.24 | -0.6 | -0.43% |
11月21日 | 136.6 | -1.05 | -0.76% |
12月21日 | 133.62 | -0.79 | -0.59% |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。