国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
产地 | 钢厂 | 规格 | 材质 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 鞍钢 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 冷轧盒板 | 5800 | - | 元/吨 | 市场价 | |
上海 | 鞍钢 | 1.2-2.0*1250*2500 | ST12 | 冷轧盒板 | 5790 | - | 元/吨 | 市场价 | |
上海 | 武钢 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 冷轧盒板 | 5460 | - | 元/吨 | 市场价 | 货少 |
上海 | 武钢 | 1.2-2.0*1250*2500 | ST12 | 冷轧 | 5450 | - | 元/吨 | 市场价 | |
上海 | 宝钢 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 冷轧盒板 | 6300 | - | 元/吨 | 市场价 | |
上海 | 宝钢 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 冷轧盒板 | 6210 | - | 元/吨 | 市场价 | |
上海 | 本钢 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 冷轧 | 5570 | - | 元/吨 | 市场价 | |
上海 | 鞍钢 | 1.0*1250*C | ST12 | 冷轧 | 5530 | - | 元/吨 | 市场价 | |
上海 | 鞍钢 | 1.2-2.0*1250*C | SPCC | 冷轧 | 5510 | - | 元/吨 | 市场价 | |
上海 | 武钢 | 1.0*1250*C | DC01 | 冷轧卷 | 5530 | - | 元/吨 | 市场价 | 货少 |
上海 | 武钢 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 冷轧 | 5550 | - | 元/吨 | 市场价 | 货少 |
上海 | 唐钢 | 1.0*1250*C | DC01 | 冷轧卷 | 5530 | - | 元/吨 | 市场价 | |
上海 | 首钢 | 1.0*1250*C | SPCC | 冷轧卷 | 5540 | - | 元/吨 | 市场价 | |
上海 | 宝钢 | 0.8*1250*C | SPCC | 冷轧卷 | 6130 | - | 元/吨 | 市场价 | |
上海 | 宝钢 | 0.6*1250*C | SPCC | 冷轧卷 | 6210 | - | 元/吨 | 市场价 | |
上海 | 宝钢 | 1.0*1250*C | SPCC | 冷轧卷 | 5970 | - | 元/吨 | 市场价 | 暂缺 |
上海 | 宝钢 | 0.8*1250*C | DC01 | 冷轧卷 | 6110 | - | 元/吨 | 市场价 | |
上海 | 宝钢 | 1.0*1250*C | DC01 | 冷轧卷 | 6020 | - | 元/吨 | 市场价 | |
上海 | 宝钢 | 1.2*1250*C | SPCC | 冷轧卷 | 5930 | - | 元/吨 | 市场价 | |
上海 | 宝钢 | 1.5*1250*C | SPCC | 冷轧卷 | 5940 | - | 元/吨 | 市场价 | |
上海 | 宝钢 | 1.2*1250*C | DC01 | 冷轧卷 | 5990 | - | 元/吨 | 市场价 | |
上海 | 宝钢 | 1.5*1250*C | DC01 | 冷轧卷 | 5970 | - | 元/吨 | 市场价 | |
上海 | 宝钢 | 1.0*1250*C | DC03 | 冷轧卷 | 6140 | - | 元/吨 | 市场价 | |
上海 | 宝钢 | 1.0*1250*C | DC04 | 冷轧卷 | 6210 | - | 元/吨 | 市场价 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。