国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
码头公司 | 船名 | 来港任务 | 货类 | 计划卸货数量 | 预确报抵港时间 | 预计抵港位置 | 国籍 | 载重吨 | 总吨 | 贸易类型 |
黄埔 | 金舸3 | 卸 | 钢材 | 22545 | 12/0900 | 桂山锚地 | 中国 | 21800 | 14010 | 内贸 |
黄埔 | 福兴达19 | 卸 | 钢材 | 23641 | 06/2300 | 桂山锚地 | 中国 | 21800 | 15073 | 内贸 |
黄埔 | 华锦新 | 卸 | 钢材 | 22220 | 16/2100 | 桂山锚地 | 中国 | 22278 | 14045 | 内贸 |
黄埔 | 宏源昌盛 | 卸 | 钢材 | 20667 | 16/1200 | 桂山锚地 | 中国 | 21918 | 14045 | 内贸 |
黄埔 | 锦鑫6 | 卸 | 钢材 | 23000 | 19/0500 | 桂山锚地 | 中国 | 23668 | 14579 | 内贸 |
新港 | 万鑫2号 | 卸 | 钢材 | 15781 | 14/0200 | 桂山锚地 | 中国 | 15860 | 10329 | 内贸 |
新港 | 健盛轮 | 卸 | 钢材 | 12289 | 17/2200 | 桂山锚地 | 中国 | 12314 | 7548 | 内贸 |
南沙粮食 | 庆华海2 | 卸 | 钢材 | 13385 | 15/0500 | 桂山锚地 | 中国 | 13923 | 8626 | 内贸 |
南沙粮食 | 万邦远洋 | 卸 | 钢材 | 14798 | 18/1200 | 桂山锚地 | 中国 | 14916 | 9578 | 内贸 |
龙沙码头 | 新锦越 | 卸 | 钢材 | 13080 | 14/0600 | 桂山锚地 | 中国 | 13448 | 8393 | 内贸 |
龙沙码头 | 新豪江206 | 卸 | 钢材 | 12474 | 18/1800 | 桂山锚地 | 中国 | 12510 | 7719 | 内贸 |
龙沙码头 | 弘泰86 | 卸 | 钢材 | 13332 | 19/1200 | 桂山锚地 | 中国 | 13407 | 8616 | 内贸 |
南伟 | 友威 | 卸 | 钢材 | 13000 | 15/1000 | 桂山锚地 | 中国 | 17067 | 10715 | 内贸 |
南伟 | 中凯丰 | 卸 | 钢材 | 22000 | 15/1200 | 桂山锚地 | 中国 | 27200 | 16504 | 内贸 |
南伟 | 嘉航002 | 卸 | 钢材 | 25000 | 14/0200 | 桂山锚地 | 中国 | 27143 | 16469 | 内贸 |
南沙货运 | 罗泉 | 卸 | 卷钢 | 13250 | 14/0600 | 桂山锚地 | 中国 | 13256 | 8379 | 内贸 |
南沙货运 | 中兴18 | 卸 | 卷钢 | 13392 | 15/1300 | 桂山锚地 | 中国 | 13608 | 8329 | 内贸 |
南粤物流码头 | 海腾炜业8 | 卸 | 钢材 | 9600 | 14/1800 | 桂山锚地 | 中国 | 17351 | 10779 | 内贸 |
东莞深赤湾 | 国投108 | 卸 | 钢材 | 52000 | 05/0200 | 桂山锚地 | 中国 | 57000 | 32973 | 内贸 |
东莞新港建材 | 鑫田12 | 装 | 废钢铁 | 15/2200 | 桂山锚地 | 中国 | 6252 | 3961 | 内贸 | |
东莞新港建材 | 鑫田7 | 卸 | 钢材 | 4300 | 16/1000 | 桂山锚地 | 中国 | 5028 | 2962 | 内贸 |
东莞新港建材 | 鑫田2 | 卸 | 钢材 | 4300 | 16/2300 | 桂山锚地 | 中国 | 5027 | 2998 | 内贸 |
东莞新港建材 | 鑫田9 | 卸 | 钢材 | 4300 | 18/0100 | 桂山锚地 | 中国 | 5000 | 2982 | 内贸 |
益海码头 | 永鸿海 | 卸 | 钢材 | 16000 | 13/0100 | 桂山锚地 | 中国 | 16122 | 10597 | 内贸 |
珠钢 | 荣海89 | 卸 | 钢材 | 4991 | 14/1200 | 桂山锚地 | 中国 | 5025 | 2996 | 内贸 |
珠钢 | 港丰68 | 卸 | 钢材 | 6500 | 14/1100 | 桂山锚地 | 中国 | 8824 | 5645 | 内贸 |
珠钢 | 振洋宏 | 卸 | 钢材 | 5000 | 16/1000 | 桂山锚地 | 中国 | 5000 | 2033 | 内贸 |
珠钢 | 兴航海9 | 卸 | 钢材 | 5000 | 16/1300 | 桂山锚地 | 中国 | 5360 | 2992 | 内贸 |
珠钢 | 新融海11 | 装 | 钢材 | 16/1200 | 桂山锚地 | 中国 | 5003 | 2945 | 内贸 | |
珠钢 | 华夏86 | 装 | 钢材 | 16/0600 | 桂山锚地 | 中国 | 5100 | 2990 | 内贸 | |
珠钢 | 奥通2 | 卸 | 钢材 | 6500 | 16/1200 | 桂山锚地 | 中国 | 7420 | 5335 | 内贸 |
黄埔仓码头 | 顺宏发 | 卸 | 钢材 | 16000 | 10/1500 | 桂山锚地 | 中国 | 20291 | 12554 | 内贸 |
黄埔仓码头 | 新洲9 | 卸 | 钢材 | 14000 | 14/2100 | 桂山锚地 | 中国 | 14738 | 9186 | 内贸 |
黄埔仓码头 | 宏源昌盛 | 卸 | 钢材 | 16000 | 16/0300 | 桂山锚地 | 中国 | 21918 | 14045 | 内贸 |
黄埔仓码头 | 华德988 | 卸 | 钢材 | 14000 | 17/0000 | 桂山锚地 | 中国 | 16800 | 10535 | 内贸 |
黄埔仓码头 | 畅翔98 | 卸 | 钢材 | 6250 | 18/1200 | 桂山锚地 | 中国 | 6300 | 4268 | 内贸 |
黄埔仓码头 | 兴航捷 | 卸 | 钢材 | 16000 | 19/0000 | 桂山锚地 | 中国 | 20826 | 12629 | 内贸 |
黄埔仓码头 | 利泰朝阳 | 卸 | 钢材 | 14000 | 19/0900 | 桂山锚地 | 中国 | 16183 | 9973 | 内贸 |
广航码头 | 穗港航5001 | 卸 | 卷钢 | 2700 | 16/1200 | 桂山锚地 | 中国 | 4630 | 2999 | 内贸 |
总和 | 581314 | 361334 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。