国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
产品名称 | 规格型号 | 产地 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外盘指导价 | 铁矿石 | 63.5% | 印度 | 162.45 | 163.45 | ↑0.80~↑0.80 | 美元/吨 |
铁矿石 | 61.5% | 澳大利亚 | 170.55 | 171.55 | ↑0.85~↑0.85 | 美元/吨 | |
铁矿石 | 58%/59% | 印度 | 119.05 | 120.05 | - | 美元/吨 | |
铁矿石 | 58% | 澳大利亚 | 160.15 | 161.15 | ↑3.75~↑3.75 | 美元/吨 | |
铁矿石 | 62.5% | 巴西 | 181.2 | 182.2 | ↑1~↑1 | 美元/吨 | |
铁矿石 | 64.5% | 巴西 | 195.45 | 196.45 | ↑1~↑1 | 美元/吨 | |
铁矿石 | 53% | 印度 | 83.85 | 84.85 | - | 美元/吨 | |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。