国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
产品名称 | 规格型号 | 产地 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津港 | PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 1145 | 1155 | - | 元/吨 | 港口含税车板价、湿吨 |
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 1375 | 1385 | - | 元/吨 | 港口含税车板价、湿吨 | |
杨迪粉 | 57.7% | 澳大利亚 | 1011 | 1021 | - | 元/吨 | 港口含税车板价、湿吨 | |
FMG混合粉 | 58.5% | 澳大利亚 | 1002 | 1012 | - | 元/吨 | 港口含税车板价、湿吨 | |
卡拉加斯粉 | 64.5% | 巴西 | 1303 | 1313 | - | 元/吨 | 港口含税车板价、湿吨 | |
巴粗 | 62% | 巴西 | 1126 | 1136 | - | 元/吨 | 港口含税车板价、湿吨 | |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 1103 | 1113 | ↑5~↑5 | 元/吨 | 港口含税车板价、湿吨 | |
青岛港 | 纽曼粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 1157 | 1167 | ↑5~↑5 | 元/吨 | 港口含税车板价、湿吨 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 1138 | 1148 | ↑5~↑5 | 元/吨 | 港口含税车板价、湿吨 | |
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 1435 | 1445 | ↑17~↑17 | 元/吨 | 港口含税车板价、湿吨 | |
杨迪粉 | 57.7% | 澳大利亚 | 1043 | 1053 | ↑12~↑12 | 元/吨 | 港口含税车板价、湿吨 | |
卡拉加斯粉 | 64.5% | 巴西 | 1315 | 1325 | ↑20~↑20 | 元/吨 | 港口含税车板价、湿吨 | |
巴粗 | 62% | 巴西 | 1123 | 1133 | ↑9~↑9 | 元/吨 | 港口含税车板价、湿吨 | |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 1051 | 1061 | ↑5~↑5 | 元/吨 | 港口含税车板价、湿吨 | |
日照港 | 纽曼粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 1154 | 1164 | ↑2~↑2 | 元/吨 | 港口含税车板价、湿吨 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 1130 | 1140 | ↑4~↑4 | 元/吨 | 港口含税车板价、湿吨 | |
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 1430 | 1440 | ↑25~↑25 | 元/吨 | 港口含税车板价、湿吨 | |
杨迪粉 | 57.7% | 澳大利亚 | 1050 | 1060 | ↑6~↑6 | 元/吨 | 港口含税车板价、湿吨 | |
罗布和粉 | 57% | 澳大利亚 | 935 | 945 | ↑8~↑8 | 元/吨 | 港口含税车板价、湿吨 | |
卡拉加斯粉 | 64.5% | 巴西 | 1315 | 1325 | ↑20~↑20 | 元/吨 | 港口含税车板价、湿吨 | |
巴粗 | 62% | 巴西 | 1115 | 1125 | ↑4~↑4 | 元/吨 | 港口含税车板价、湿吨 | |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 1052 | 1062 | ↑4~↑4 | 元/吨 | 港口含税车板价、湿吨 | |
连云港 | 纽曼粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 1162 | 1172 | ↑10~↑10 | 元/吨 | 港口含税车板价、湿吨 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 1145 | 1155 | ↑4~↑4 | 元/吨 | 港口含税车板价、湿吨 | |
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 1430 | 1440 | ↑25~↑25 | 元/吨 | 港口含税车板价、湿吨 | |
杨迪粉 | 57.7% | 澳大利亚 | 1047 | 1057 | ↑6~↑6 | 元/吨 | 港口含税车板价、湿吨 | |
超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 938 | 948 | ↑4~↑4 | 元/吨 | 港口含税车板价、湿吨 | |
卡拉加斯粉 | 64.5% | 巴西 | 1305 | 1315 | ↑8~↑8 | 元/吨 | 港口含税车板价、湿吨 | |
巴粗 | 62% | 巴西 | 1125 | 1135 | ↑4~↑4 | 元/吨 | 港口含税车板价、湿吨 | |
京唐港 | PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 1135 | 1145 | ↑7~↑7 | 元/吨 | 港口含税车板价、湿吨 |
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 1375 | 1385 | ↑8~↑8 | 元/吨 | 港口含税车板价、湿吨 | |
麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 1124 | 1134 | ↑6~↑6 | 元/吨 | 港口含税车板价、湿吨 | |
杨迪粉 | 57.7% | 澳大利亚 | 1010 | 1020 | ↑2~↑2 | 元/吨 | 港口含税车板价、湿吨 | |
卡拉加斯粉 | 64.5% | 巴西 | 1301 | 1311 | ↑5~↑5 | 元/吨 | 港口含税车板价、湿吨 | |
巴粗 | 62% | 巴西 | 1132 | 1142 | ↑6~↑6 | 元/吨 | 港口含税车板价、湿吨 | |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 1100 | 1110 | ↑6~↑6 | 元/吨 | 港口含税车板价、湿吨 | |
镇江港 | PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 1204 | 1214 | ↑1~↑1 | 元/吨 | 港口含税车板价、湿吨 |
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 1485 | 1495 | ↑20~↑20 | 元/吨 | 港口含税车板价、湿吨 | |
FMG混合粉 | 58.5% | 澳大利亚 | 1043 | 1053 | ↓2~↓2 | 元/吨 | 港口含税车板价、湿吨 | |
卡拉加斯粉 | 64.5% | 巴西 | 1367 | 1377 | ↑2~↑2 | 元/吨 | 港口含税车板价、湿吨 | |
巴粗 | 62% | 巴西 | 1156 | 1166 | - | 元/吨 | 港口含税车板价、湿吨 | |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。