国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
码头公司 | 船名 | 来港任务 | 货类 | 计划卸货数量 | 预确报抵港时间 | 预计抵港位置 | 国籍 | 载重吨 | 总吨 | 贸易类型 |
黄埔 | 振洋海1 | 卸 | 钢材 | 22099 | 08/0800 | 桂山锚地 | 中国 | 22139 | 14045 | 内贸 |
黄埔 | 福兴达19 | 卸 | 钢材 | 23641 | 06/2300 | 桂山锚地 | 中国 | 21800 | 15073 | 内贸 |
黄埔 | 金舸3 | 卸 | 钢材 | 22545 | 12/0900 | 桂山锚地 | 中国 | 21800 | 14010 | 内贸 |
黄埔 | 华锦新 | 卸 | 钢材 | 22220 | 16/2100 | 桂山锚地 | 中国 | 22278 | 14045 | 内贸 |
新港 | 新泓润29 | 卸 | 钢材 | 9495 | 13/0700 | 桂山锚地 | 中国 | 9883 | 6984 | 内贸 |
新港 | 万鑫2号 | 卸 | 钢材 | 15781 | 14/0200 | 桂山锚地 | 中国 | 15860 | 10329 | 内贸 |
南沙粮食 | 庆华海2 | 卸 | 钢材 | 13385 | 15/1200 | 桂山锚地 | 中国 | 13923 | 8626 | 内贸 |
南沙粮食 | 万邦远洋 | 卸 | 钢材 | 14798 | 18/1200 | 桂山锚地 | 中国 | 14916 | 9578 | 内贸 |
龙沙码头 | 新锦越 | 卸 | 钢材 | 13080 | 14/0600 | 桂山锚地 | 中国 | 13448 | 8393 | 内贸 |
南伟 | 嘉航002 | 卸 | 钢材 | 25000 | 14/0200 | 桂山锚地 | 中国 | 27143 | 16469 | 内贸 |
南沙货运 | 禾盛顺29 | 卸 | 卷钢 | 13197 | 13/1500 | 桂山锚地 | 中国 | 13281 | 8329 | 内贸 |
南沙货运 | 宝兴海6 | 卸 | 卷钢 | 2053 | 10/0500 | 桂山锚地 | 中国 | 4983 | 2998 | 内贸 |
南沙货运 | 罗泉 | 卸 | 卷钢 | 13250 | 14/0600 | 桂山锚地 | 中国 | 13256 | 8379 | 内贸 |
东莞宏业货柜 | 恩赐5 | 卸 | 钢材 | 2107 | 13/2000 | 桂山锚地 | 中国 | 4580 | 2735 | 内贸 |
南粤物流码头 | 海腾炜业8 | 卸 | 钢材 | 9600 | 14/1800 | 桂山锚地 | 中国 | 17351 | 10779 | 内贸 |
东莞深赤湾 | 国投108 | 卸 | 钢材 | 52000 | 05/0200 | 桂山锚地 | 中国 | 57000 | 32973 | 内贸 |
东莞新港建材 | 鑫田6 | 卸/装 | 钢材 废钢铁 | 4300 | 11/2300 | 桂山锚地 | 中国 | 4800 | 2989 | 内贸 |
东莞新港建材 | 新融海11 | 卸 | 钢材 | 4300 | 13/2000 | 桂山锚地 | 中国 | 5003 | 2945 | 内贸 |
东莞新港建材 | 鑫田7 | 卸 | 钢材 | 4300 | 16/1000 | 桂山锚地 | 中国 | 5028 | 2962 | 内贸 |
东莞新港建材 | 鑫田2 | 卸 | 钢材 | 4300 | 16/2300 | 桂山锚地 | 中国 | 5027 | 2998 | 内贸 |
益海码头 | 永鸿海 | 卸 | 钢材 | 16000 | 13/0100 | 桂山锚地 | 中国 | 16122 | 10597 | 内贸 |
珠钢 | 友嘉 | 卸 | 钢材 | 5005 | 13/1300 | 桂山锚地 | 中国 | 6084 | 3942 | 内贸 |
珠钢 | 荣海89 | 卸 | 钢材 | 4991 | 14/1200 | 桂山锚地 | 中国 | 5025 | 2996 | 内贸 |
珠钢 | 港丰68 | 卸 | 钢材 | 6500 | 14/1100 | 桂山锚地 | 中国 | 8824 | 5645 | 内贸 |
珠钢 | 振洋宏 | 卸 | 钢材 | 5000 | 16/1000 | 桂山锚地 | 中国 | 5000 | 2033 | 内贸 |
珠钢 | 华夏86 | 装 | 钢材 | 16/1400 | 桂山锚地 | 中国 | 5100 | 2990 | 内贸 | |
黄埔仓码头 | 顺宏发 | 卸 | 钢材 | 16000 | 10/1500 | 桂山锚地 | 中国 | 20291 | 12554 | 内贸 |
黄埔仓码头 | 新洲9 | 卸 | 钢材 | 14000 | 14/2100 | 桂山锚地 | 中国 | 14738 | 9186 | 内贸 |
黄埔仓码头 | 宏源昌盛 | 卸 | 钢材 | 16000 | 16/0300 | 桂山锚地 | 中国 | 21918 | 14045 | 内贸 |
黄埔仓码头 | 华德988 | 卸 | 钢材 | 14000 | 17/0000 | 桂山锚地 | 中国 | 16800 | 10535 | 内贸 |
广航码头 | 新鸿翔7 | 卸 | 卷钢 | 3000 | 14/1300 | 桂山锚地 | 中国 | 4430 | 2745 | 内贸 |
广航码头 | 赋力8 | 卸 | 卷钢 | 3200 | 15/0300 | 桂山锚地 | 中国 | 5132 | 2995 | 内贸 |
总和 | 442963 | 275902 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。