国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
产品名称 | 规格型号 | 价格类型 | 日期 | 产地 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角钢 | 50*5 | 出厂价 | / | 河北 | Q235 | 午汲 | 4300 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
角钢 | 90*8 | 出厂价 | / | 河北 | Q235 | 午汲 | 4300 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
角钢 | 75*8 | 出厂价 | / | 河北 | Q235 | 午汲 | 4300 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
角钢 | 63*5 | 出厂价 | / | 河北 | Q235 | 午汲 | 4300 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
槽钢 | 10# | 出厂价 | / | 河北 | Q235 | 午汲 | 4320 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
角钢 | 100*10 | 出厂价 | / | 河北 | Q235 | 午汲 | 4300 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
角钢 | 80*8 | 出厂价 | / | 河北 | Q235 | 午汲 | 4300 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
角钢 | 75*7 | 出厂价 | / | 河北 | Q235 | 午汲 | 4300 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
角钢 | 63*6 | 出厂价 | / | 河北 | Q235 | 午汲 | 4300 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
槽钢 | 12# | 出厂价 | / | 河北 | Q235 | 午汲 | 4320 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
角钢 | 100*80 | 出厂价 | / | 河北 | Q235 | 午汲 | 4300 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
角钢 | 80*6 | 出厂价 | / | 河北 | Q235 | 午汲 | 4300 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
角钢 | 75*6 | 出厂价 | / | 河北 | Q235 | 午汲 | 4300 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
槽钢 | 8# | 出厂价 | / | 河北 | Q235 | 午汲 | 4320 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
槽钢 | 14# | 出厂价 | / | 河北 | Q235 | 午汲 | 4320 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。