国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
码头公司 | 船名 | 来港任务 | 货类 | 计划卸货数量 | 预确报抵港时间 | 预计抵港位置 | 国籍 | 载重吨 | 总吨 | 贸易类型 |
新港 | 新无畏 | 卸 | 卷钢 | 4199 | 17/0000 | 桂山锚地 | 巴拿马 | 13560 | 9037 | 外贸 |
南沙粮食 | 金迦 | 卸 | 卷钢 | 10000 | 14/1200 | 桂山锚地 | 中国香港 | 11439 | 7170 | 外贸 |
南沙粮食 | 阳光蓝塔 | 卸 | 卷钢 | 8000 | 16/2000 | 桂山锚地 | 巴拿马 | 12318 | 8718 | 外贸 |
东莞港三期码头 | 但丁 | 卸 | 钢材 | 27000 | 11/1200 | 桂山锚地 | 马耳他 | 28291 | 17025 | 外贸 |
国际码头 | 德洋明阳 | 卸 | 卷钢 | 5300 | 13/0300 | 桂山锚地 | 台湾 | 8242 | 6354 | 外贸 |
总和 | 73850 | 48304 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。