国际原油: WTI 74.11 ↑0.72 布伦特 80.99 ↑1.05
产品名称 | 规格型号 | 日期 | 产地 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 | 发布时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东废铜 | 紫杂铜 | 91-93% | / | 临沂 | 47400 | 47900 | ↑200.00~↑200.00 | 元/吨 | 不含税;不含运费 | 2021-01-15 |
光亮铜 | 1# | / | 临沂 | 51700 | 52100 | ↑300.00~↑200.00 | 元/吨 | 不含税;不含运费 | 2021-01-15 | |
天津废铜 | 低氧铜杆 | 8mm | / | 天津 | 52400 | 52800 | ↑300.00~↑300.00 | 元/吨 | 不含税;不含运费 | 2021-01-15 |
光亮铜 | 1# | / | 天津 | 51200 | 51700 | ↑300.00~↑300.00 | 元/吨 | 不含税;不含运费 | 2021-01-15 | |
马达铜 | 92-94% | / | 天津 | 47600 | 47900 | ↑300.00~↑300.00 | 元/吨 | 不含税;不含运费 | 2021-01-15 | |
佛山废铜 | 光亮铜 | 1# | / | 佛山 | 52100 | 52300 | ↑500.00~↑500.00 | 元/吨 | 不含税;不含运费 | 2021-01-15 |
马达铜 | 92-94% | / | 佛山 | 47300 | 47900 | ↑600.00~↑600.00 | 元/吨 | 不含税;不含运费 | 2021-01-15 | |
紫杂铜 | 79-81% | / | 佛山 | 40900 | 41300 | ↑600.00~↑600.00 | 元/吨 | 不含税;不含运费 | 2021-01-15 | |
65黄铜边料 | / | / | 佛山 | 40200 | 40600 | ↑200.00~↑200.00 | 元/吨 | 不含税;不含运费 | 2021-01-15 | |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | / | 佛山 | 28400 | 28700 | 0.0~0.0 | 元/吨 | 不含税;不含运费 | 2021-01-15 | |
上海废铜 | 光亮铜 | 1# | / | 上海 | 52300 | 52500 | ↑300.00~↑300.00 | 元/吨 | 不含税;不含运费 | 2021-01-15 |
低氧铜杆 | 8mm | / | 上海 | 53200 | 53900 | ↑300.00~↑300.00 | 元/吨 | 不含税;不含运费 | 2021-01-15 | |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。