国际原油: WTI 75.88 ↓0.53 布伦特 82.17 ↓0.67
地区 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 煤种 | 发热量 | 灰分 | 挥发分 | 硫分 | 水分 | 粘结指数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石家庄 | 炼焦煤 | 1450 | - | 元/吨 | 出厂含税价 | 焦精煤 | 10.0 | 28.0 | 0.9 | 83.0 | 含税出厂价 A10,S0.9,V28,G83,Y18 | ||
开滦 | 炼焦煤 | 1445 | - | 元/吨 | 出厂含税价 | 肥精煤 | 11.0 | 34.0 | 1.0 | 95.0 | 含税出厂价 A11,S1,V34,G95 | ||
开滦 | 炼焦煤 | 1450 | - | 元/吨 | 出厂含税价 | 焦精煤 | 10.0 | 25.0 | <1 | 75.0 | 含税出厂价 A10,S<1,V25,G75,Y18 | ||
开滦 | 炼焦煤 | 1400 | - | 元/吨 | 出厂含税价 | 1/3焦精煤 | 10.0 | 34.0 | 0.5 | 87.0 | 含税出厂价 A10,S0.5,V34,G87 | ||
邯郸 | 炼焦煤 | 1430 | - | 元/吨 | 车板价 | 主焦煤 | 9.5 | 23 | 0.6 | 主焦煤 A9.5-10 V23-28 S<0.6 G75-85 Y25-28 车板价 | |||
邯郸 | 炼焦煤 | 1610 | - | 元/吨 | 车板价 | 肥煤 | 10.5 | 25 | 0.6 | 90 | A10.5-11.5 V25-30 S<0.6 G>90 Y>28 车板价 | ||
唐山 | 炼焦煤 | 1580 | - | 元/吨 | 出厂价 | 主焦煤 | 11 | 22 | 0.8 | 85 | A11-12 V22 S0.8-0.9 G>85 Y17-23 出厂价 | ||
唐山 | 炼焦煤 | 1555 | - | 元/吨 | 出厂价 | 肥煤 | 11 | 31 | 1.1 | 95 | A11 V<31 S<1.1 G>95 Y>25-30 出厂价 | ||
唐山 | 炼焦煤 | 1245 | - | 元/吨 | 出厂价 | 1/3焦煤 | 11 | 35 | 0.6 | 90 | A11 V<35 S<0.6 G90 Y18 出厂价 | ||
邢台 | 炼焦煤 | 1200 | - | 元/吨 | 出厂价 | 1/3焦煤 | 9 | 34 | 0.5 | 95 | A9 V34 S0.5 G95 Y22 出厂价 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。