国际原油: WTI 74.11 ↑0.72 布伦特 80.99 ↑1.05
产品名称 | 规格型号 | 日期 | 产地 | 材质 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 | 发布时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 铝合金锭 | ADC-12 | / | 上海 | 国标 | 16300 | 16500 | 0.0~0.0 | 元/吨 | 元/吨 | 2021-01-05 |
铝合金锭 | A356 | / | 上海 | 国标 | 16350 | 16510 | ↑100.00~↑100.00 | 元/吨 | 元/吨 | 2021-01-05 | |
河南 | 铝合金锭 | A356 | / | 河南 | 国标 | 16190 | 16350 | ↑100.00~↑100.00 | 元/吨 | 元/吨 | 2021-01-05 |
佛山 | 铝合金锭 | A356 | / | 佛山 | 国标 | 15900 | 16160 | ↑100.00~↑100.00 | 元/吨 | 元/吨 | 2021-01-05 |
铝合金锭 | ADC-12 | / | 佛山 | 国标 | 16100 | 16300 | 0.0~0.0 | 元/吨 | 元/吨 | 2021-01-05 | |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。