会员中心 Insert title here

公告栏

国际原油: WTI 74.11 ↑0.72 布伦特 80.99 ↑1.05

当前位置:

2020年11月份全国冶金产品进口情况统计

信息来源:金联创 2020-12-30 14:01:03
收藏 | 打印  
品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
钢材 1,854,180.43 1,613,885,497 18,858,970.883 15,413,347,463
特钢 570,949.896 770,635,553 4,479,219.368 5,811,784,549
棒线材 296,911.011 237,098,694 2,941,876.371 2,317,105,111
角型材 39,770.514 23,679,715 297,753.906 227,746,149
板材 1,468,218.81 1,123,256,646 15,067,051.168 10,468,368,459
管材 31,368.853 112,795,236 339,986.945 1,173,344,748
其他钢材 16,855.646 114,824,072 180,445.561 1,187,848,251
钢筋 140,697.302 57,788,194 1,220,338.758 500,419,107
铁道用材 1,055.596 2,231,134 31,856.932 38,934,745
大型型钢 37,571.083 20,602,218 274,279.626 189,296,985
中小型型钢 2,199.431 3,077,497 23,474.28 38,449,164
棒材 59,148.07 105,051,700 510,265.013 1,012,456,357
线材 97,065.639 74,258,800 1,211,272.6 804,229,647
特厚板 7,382.801 3,825,688 62,617.344 42,562,587
厚钢板 76,693.978 38,997,665 589,640.568 324,417,936
中板 212,879.686 183,842,610 1,903,173.385 1,575,087,877
热轧薄板 1,733.095 989,078 9,554.347 7,108,451
冷轧薄板 91,405.169 129,873,445 631,932.379 933,837,953
中厚宽钢带 221,334.219 148,403,276 1,680,407.286 1,082,021,478
热轧薄宽钢带 397,003.247 204,123,534 5,384,462.743 2,427,852,373
冷轧薄宽带 221,648.478 145,566,551 2,194,861.325 1,292,708,159
热轧窄钢带 6,597.334 18,741,319 49,254.929 179,776,988
冷轧窄钢带 15,885.16 43,723,004 148,614.016 419,910,546
镀层板(带) 168,303.081 159,520,319 1,918,974.297 1,738,083,236
彩涂板(带) 6,748.901 10,277,037 97,567.503 125,321,994
电工钢板(带) 40,603.661 35,373,120 395,991.046 319,678,881
无缝管 10,161.314 61,848,971 139,124.396 714,992,206
焊管 21,035.157 49,964,540 199,839.466 455,659,153
铸铁管 172.382 981,725 1,023.083 2,693,389
直接还原铁及其他海棉铁块团 355,221.206 110,857,768 3,147,540.269 921,533,703
钢坯 1,688,985.242 876,354,045 17,469,937.739 7,797,620,139
电机电气设备及其零件附件(台) 22,427,540,878(台) 4,368,599,595 198,683,331,938(台) 41,645,003,167
着色料 3,525.599 22,815,105 33,444.108 217,955,433
碱金属、碱土金属;稀土金属、钪及钇,不论是否相互混合或相互熔合;汞 5 325,385 5.616 389,994
饮料、酒及醋 18,596(升) 215,772 59,470,576(升) 31,258,034
其他贱金属、金属陶瓷及其制品 33,084.158 357,787,351 291,489.993 2,826,672,564
褐煤 3,691,477.846 126,311,089 78,842,348.606 3,103,378,589
玻璃及其制品 48,400.303 58,466,358 501,126.544 618,552,117
蒸馏煤焦油所得的油类 1,911,933.982 697,782,249 20,529,358.588 8,585,483,370
生铁镜铁颗粒粉末 12,626.211 27,817,701 105,985.72 251,831,771
贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 8,426.463 257,685,869 77,345.843 2,597,145,926
炭黑 7,365.082 21,908,229 78,223.5 206,126,032
塑料及其制品 2,834,973.813 3,966,672,770 29,497,061.027 37,709,012,957
铂银钻石金珍珠首饰 218,600.511(千克) 140,846,114 2,135,220.954(千克) 1,255,014,562
72,050.092 468,842,227 495,754.943 3,795,285,731
农产品 14,996,360.833 5,781,306,654 136,645,770.95 52,087,938,111
车轴(非钢材) 1,474(台) 3,788,476 9,450(台) 24,158,925
化学纤维长丝,化学纤维纺织材料制扁条及类似品 8,500.118 36,650,909 81,040.139 309,801,764
无机碱和金属氧化物,氢氧化物 257,196.725 121,918,487 3,483,958.407 1,371,825,315
钛矿 252,853.696 53,303,920 2,713,626.739 572,039,302
铁合金 598,546.24 1,226,113,224 6,039,272.482 10,175,917,411
杂项化学产品 20,414.488 68,038,941 148,606.818 706,284,704
化学纤维短纤 25,232.373 34,889,421 245,013.187 362,489,213
废钢 2,210.063 1,444,849 21,936.433 16,620,151
蛋白质物质;改性淀粉;胶;酶 49,067.395 44,836,811 451,504.378 497,819,352
石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 1,471.234 1,934,545 17,765.926 20,951,384
无机酸盐及金属酸盐 169,442.459 158,688,338 1,088,792.46 417,751,798
沥青及沥青焦 11,272.349 4,109,613 96,555.52 42,517,917
橡胶及其制品 402,729.24 616,538,128 3,365,023.432 4,701,172,370
2,272.127 44,216,317 20,257.014 370,274,998
255,157.196 626,553,319 3,218,458.564 7,286,925,662
电机电气设备及其零件附件 25,776.247 5,317,223,994 240,592.54 35,761,698,495
木及木制品、木炭 62,659.493 21,464,037 581,216.07 196,583,257
钒制品及废料 1.2 222,126 695.113 13,068,310
铬矿 1,434,035.239 202,085,493 12,767,740.286 1,829,098,796
锰矿 3,038,351.102 422,877,747 28,525,109.352 4,440,303,797
99,332.08 244,197,936 754,848.592 1,739,972,335
雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 1.344 5,080 49.338 61,436
钢绳 4,118.694 19,994,957 53,770.291 233,976,244
焦油 14,050.024 3,845,184 179,675.331 41,786,517
棉花 20,186,564.937 741,636,860 181,812,481.947 7,218,503,811
木浆及其他纤维状纤维素浆 3,733.723 4,125,523 30,505.672 38,113,544
矿砂、矿渣及矿灰 10,525,480.014 4,763,993,687 131,841,584.664 45,469,550,595
5,022.087 8,644,157 61,233.658 111,815,214
焊接角型材 229.143 490,612 16,482.02 23,922,774
有机化学品 4,253,725.184 2,553,272,060 53,115,639.053 30,150,968,290
矿物氮肥及化学氮肥 234.584 242,073 77,463.465 23,290,128
生铁 638,499.369 248,053,972 4,948,668.804 1,780,304,823
动植物油、脂及其分解产品 848,791.728 661,506,897 8,465,312.295 6,040,561,862
钢锭 4,116.413 5,012,433 57,305.631 63,726,285
镁及制品 25.198 542,587 339.325 5,760,132
8,069,710.587 554,147,814 186,266,821.061 15,193,420,816
焦炭 308,041.29 73,854,404 2,758,067.763 640,145,864
铁矿 98,150,090.197 11,786,638,018 1,073,623,849.464 106,927,630,486
钢铁丝制的布(包括环形带)、网、篱、格栅;网眼钢铁板 296.369 1,013,104 1,941.576 7,530,333
船,车辆及其零件附件(台) 581(台) 74,071,425 126,224(台) 8,318,182,935
镍矿 3,575,204.006 326,988,300 35,929,627.606 2,610,764,781
贱金属杂项制品 88.84 4,852,120 1,131.25 49,309,720
乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 60,952.944 69,721,798 564,539.452 734,385,959
661,866.121 4,563,477,039 7,072,896.656 44,021,576,683
矿物油及其产品 11,532,141.419 4,000,724,430 116,059,679.353 40,852,896,848
盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 1,579,794.754 114,182,910 16,883,174.533 1,118,810,962
泥煤 18,448.156 4,015,649 279,204.441 60,584,146
车轮(非钢材) 3,591.74 12,001,892 50,244.113 152,111,964
钢丝 11,231.868 36,289,571 115,668.861 363,025,037
钢管接头、肘管、管套 5,029.322 77,421,085 45,022.82 792,275,402
炸药,烟火制品 44.101 293,248 630.977 4,192,270
冷弯普通型材 365.313 622,804 3,271.86 8,625,038
钢筋 140,697.302 57,788,194 1,220,338.758 500,419,107
热轧螺纹钢盘条 29,255.01 12,096,530 173,887.07 71,074,108
热轧螺纹钢 111,442.292 45,691,664 1,046,451.688 429,344,999
铁道用材 1,055.596 2,231,134 31,856.932 38,934,745
钢轨 982.837 1,630,288 31,188.672 31,746,427
道岔钢轨 0.195 78,366 43.426 1,805,123
鱼尾板垫板 13.137 39,408 67.426 1,134,204
其他铁道用材 59.427 483,072 514.214 4,041,741
大型型钢 37,571.083 20,602,218 274,279.626 189,296,985
大H型钢 6,490.315 4,832,282 46,895.142 35,195,211
截面高>200mmH型钢 5,948.406 4,365,954 39,654.731 29,384,586
截面高>800mmH型钢 1,156.659 911,547 8,276.799 6,471,766
截面高>200、≤800mmH型钢 4,791.747 3,454,407 31,377.932 22,912,820
截面高>80、≤200mmH型钢 541.909 466,328 7,240.411 5,810,625
截面高≥80mm工字钢 1,642.331 1,418,543 18,828.058 14,875,759
截面高>200mm工字钢 1,097.447 800,380 12,822.288 8,951,533
截面高≥80、≤200mm工字钢 544.884 618,163 6,005.77 5,924,226
截面高≥80mm槽钢 1,017.335 955,533 11,019.751 9,935,022
截面高≥80mm角钢 8,904.441 5,824,797 61,005.408 50,907,489
截面高≥80mm丁字钢 4,824.99 1,559,006 6,460.201 3,689,812
钢板桩 3,151.301 1,774,700 101,092.239 58,244,561
合金履带钢 849.913 483,926 7,095.384 5,416,941
其他热轧角型异型材 10,690.457 3,753,431 21,757.992 10,765,418
热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金钢球扁钢 10,413.663 3,439,365 18,697.224 6,951,619
未列名热轧拉或挤压普通钢角材、型及异型材 276.794 314,066 3,060.768 3,813,799
中小型型钢 2,199.431 3,077,497 23,474.28 38,449,164
截面高<80mmH型钢 1.13 1,353 118.616 178,084
截面高<80mm槽工钢 635.997 653,622 6,159.105 6,096,154
截面高<80mm工字钢 405.489 329,102 3,735.976 2,882,798
截面高<80mm槽钢 230.508 324,520 2,423.129 3,213,356
截面高<80mm角钢 271.586 203,750 3,041.443 2,657,502
截面高<80mm丁字钢 2.022 7,991 21.958 85,789
特殊小型型钢 1,288.696 2,210,781 14,133.158 29,431,635
不锈钢型材 100.567 921,119 969.824 8,583,386
合金空心钻钢 0.815 19,029 25.987 180,322
其他合金钢型材 1,187.314 1,270,633 13,137.347 20,667,927
棒材 59,148.07 105,051,700 510,265.013 1,012,456,357
热轧棒材 44,478.128 66,391,199 384,368.182 647,347,847
热轧普通条杆 9,963.864 6,053,725 48,717.811 40,438,700
热轧易切削钢条杆 142.691 251,474 1,586.691 2,687,074
其他热轧普通条杆 9,821.173 5,802,251 47,131.12 37,751,626
热轧不锈条杆 2,763.245 12,592,574 23,467.344 113,446,377
热轧不锈圆条 1,742.393 7,288,923 15,479.029 70,056,550
其他热轧不锈条杆 1,020.852 5,303,651 7,988.315 43,389,827
热轧合金钢条杆 31,078.469 46,664,586 305,988.532 483,165,907
热轧高速合金钢条杆 195.496 3,493,025 2,609.482 44,566,254
热轧硅锰合金钢条杆 668.329 857,448 12,316.533 10,643,780
其他热轧合金钢条杆 27,809.313 29,608,862 262,839.809 295,552,667
其他条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 27,062.984 28,993,759 258,757.196 290,916,184
其他含硼合金钢制的条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 746.329 615,103 4,082.613 4,636,483
锻造合金钢条杆 2,405.331 12,705,251 28,222.708 132,403,206
其他普通条杆 672.55 1,080,314 6,194.495 10,296,863
冷轧棒材 12,952.902 37,636,268 117,666.823 357,765,033
冷轧普通条杆 4,808.228 7,431,397 41,727.831 66,200,997
冷轧易切削钢条杆 3,270.09 5,004,146 27,494.462 43,267,084
其他冷轧普通条杆 1,538.138 2,427,251 14,233.369 22,933,913
冷轧不锈条杆 3,390.154 20,640,355 31,755.015 198,682,773
-冷轧不锈条杆 1,939.757 12,024,951 19,547.664 128,158,889
其他冷轧不锈条杆 1,450.397 8,615,404 12,207.351 70,523,884
冷轧合金钢条杆 4,754.52 9,564,516 44,183.977 92,881,263
-冷轧合金钢条杆 3,249.024 6,392,918 32,393.234 68,702,821
再加工冷轧合金钢条杆 1,505.496 3,171,598 11,790.743 24,178,442
其他棒材 1,717.04 1,024,233 8,230.008 7,343,477
普通锻造条杆 37.893 37,732 741.146 971,878
普通扁钢条杆 1,679.147 986,501 7,488.862 6,371,599
线材 97,065.639 74,258,800 1,211,272.6 804,229,647
普盘条 68,799.18 35,345,026 873,684.904 425,541,611
热轧易切削钢盘条 2,145.126 1,838,280 23,114.307 19,368,055
直径<14mm线材 61,444.406 28,724,233 682,541.569 314,325,442
其他盘条 5,209.648 4,782,513 168,029.028 91,848,114
热轧不锈盘条 4,853.908 15,326,856 44,034.578 137,361,049
热轧合金钢盘条 23,412.551 23,586,918 293,553.118 241,326,987
热轧高速合金钢盘条 41.45 479,250 2,884.117 9,963,785
热轧硅锰合金钢盘条 1,430.222 1,741,075 14,170.723 16,287,975
其他热轧合金钢盘条 21,940.879 21,366,593 276,498.278 215,075,227
不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆 2,260.009 2,122,217 87,305.739 48,128,502
不规则盘卷的未列名合金钢热轧条、杆 19,680.87 19,244,376 189,192.539 166,946,725
特厚板 7,382.801 3,825,688 62,617.344 42,562,587
厚度>50mm普通特厚钢板 7,382.801 3,825,688 62,617.344 42,562,587
厚钢板 76,693.978 38,997,665 589,640.568 324,417,936
厚度>20、≤50mm厚钢板 76,693.978 38,997,665 589,640.568 324,417,936
中板 212,879.686 183,842,610 1,903,173.385 1,575,087,877
热轧中板 183,591.142 128,672,707 1,822,557.588 1,389,286,302
热轧普中板 125,146.104 67,590,205 1,298,264.249 735,740,234
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 1,295.733 517,138 4,047.396 1,909,410
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 247.6 97,378 1,005.056 589,019
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 1,048.133 419,760 3,042.34 1,320,391
厚度4.75-10mm热轧普中板 16,713.136 8,808,888 116,031.406 65,449,525
厚度>10、≤20mm热轧普中板 107,088.153 58,229,555 1,177,771.772 668,054,202
热轧花纹板 49.082 34,624 413.675 327,097
热轧不锈中板 2,433.493 8,791,534 23,181.392 92,275,320
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 40.71 172,956 584.484 2,050,461
厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 827.873 2,870,444 6,325.982 32,447,169
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 1,564.91 5,748,134 16,270.926 57,777,690
热轧合金钢板 56,011.545 52,290,968 501,111.947 561,270,748
其他宽度≥600mm合金钢板 21,800.289 22,038,022 243,177.831 222,611,943
-其他宽度≥600mm合金钢板 21,800.289 22,038,022 243,148.998 221,883,284
未经进一步加工的热轧工具钢非卷材,宽度在600毫米 318.515 1,739,781 2,205.983 11,568,501
未经进一步加工的热轧含硼合金钢非卷材,宽度在600 3,703.099 4,634,651 90,355.59 103,083,579
未经进一步加工的其他合金钢热轧非卷材,宽度在600 30,189.642 23,878,514 165,372.543 224,006,725
冷轧中板 29,288.544 55,169,903 80,615.797 185,801,575
冷轧普中板 9.044 16,177 235.028 283,209
厚度≥3mm冷轧普中板 9.044 16,177 235.028 283,209
冷轧不锈中板 29,279.5 55,153,726 80,380.769 185,518,366
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 29,071.332 54,114,321 74,529.817 151,429,806
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 208.168 1,039,405 5,850.952 34,088,560
热轧薄板 1,733.095 989,078 9,554.347 7,108,451
热轧普薄板 1,658.611 687,892 8,995.822 4,158,885
厚度<3mm热轧普薄板 1,565.459 619,658 7,643.112 3,069,604
厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 1,565.459 619,658 7,608.699 3,048,603
其他热轧普薄板 93.152 68,234 1,352.71 1,089,281
热轧不锈薄板 74.484 301,186 558.525 2,949,566
厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 73.561 299,018 531.376 2,699,711
厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0.902 1,699 11.322 145,793
厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0.021 469 15.827 104,062
冷轧薄板 91,405.169 129,873,445 631,932.379 933,837,953
冷轧普薄板 2,448.04 1,120,977 24,140.574 11,868,990
厚度>1、<3mm冷轧普薄板 1,235.984 538,797 15,111.862 6,811,376
厚度0.5-1mm冷轧普薄板 1,204.823 570,981 8,491.754 4,436,294
其他冷轧普薄板 7.233 11,199 162.223 215,601
冷轧合金钢板 41,900.576 36,924,413 284,696.491 255,773,588
宽度≥600mm冷轧合金钢板 41,900.576 36,924,413 284,696.491 255,773,588
冷轧不锈薄板 47,056.553 91,828,055 323,095.314 666,195,375
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 39,583.968 75,213,339 217,865.755 429,023,812
按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm 28.228 60,185 248.629 662,038
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm 39,555.74 75,153,154 217,617.126 428,361,774
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 5,390.088 11,108,315 88,592.969 188,169,841
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 1,304.085 3,128,909 10,918.353 26,296,591
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 778.412 2,377,492 5,718.237 22,705,131
中厚宽钢带 221,334.219 148,403,276 1,680,407.286 1,082,021,478
热轧中厚宽钢带 220,778.441 148,081,449 1,671,419.346 1,076,788,570
普通中厚宽钢带 171,165.016 94,458,259 1,220,514.252 650,653,753
厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 4,611.221 3,097,530 56,135.339 38,730,732
厚度4.75-10mm普通中板卷 22,243.312 10,683,060 113,312.525 50,103,203
厚度>10mm普通中板卷 13,767.89 7,047,644 74,493.265 35,652,419
厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 14,389.854 9,896,498 154,280.167 103,109,827
厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 11,074.066 7,697,018 106,717.213 73,104,645
厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 3,315.788 2,199,480 47,562.954 30,005,182
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 116,152.739 63,733,527 822,161.886 422,951,285
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 75,947.252 43,849,697 447,431.024 243,930,905
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 40,205.487 19,883,830 374,730.862 179,020,380
热轧合金中厚宽钢带 33,779.25 25,335,997 326,918.535 237,529,877
宽度≥600mm热轧合金钢卷 33,779.25 25,335,997 326,918.535 237,529,877
热轧不锈中厚宽钢带 15,834.175 28,287,193 123,986.559 188,604,940
厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 7,000.766 12,278,503 52,039.325 84,791,543
厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 8,833.409 16,008,690 69,607.776 99,014,068
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 1,031.879 989,130 11,426.022 10,108,275
-厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 1,031.879 989,130 11,416.666 10,086,077
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 7,801.53 15,019,560 58,181.754 88,905,793
-厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 7,801.53 15,019,560 58,181.754 88,905,793
冷轧普通中厚宽钢带 555.778 321,827 8,987.94 5,232,908
厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 9.23 7,255 192.468 266,158
厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 546.548 314,572 8,795.472 4,966,750
热轧薄宽钢带 397,003.247 204,123,534 5,384,462.743 2,427,852,373
热轧普薄宽钢带 393,032.353 198,015,257 5,344,755.765 2,370,517,954
厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 28,400.145 19,509,365 317,341.706 203,943,896
厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 27,830.555 19,174,687 311,064.731 200,364,916
厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 569.59 334,678 6,276.975 3,578,980
厚度<3mm热轧普薄卷 364,632.208 178,505,892 5,027,414.059 2,166,574,058
厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 364,157.832 178,315,883 5,024,529.921 2,165,261,297
厚度<1.5mm热轧普薄卷 474.376 190,009 2,884.138 1,312,761
热轧不锈薄宽钢带 3,970.894 6,108,277 39,706.978 57,334,419
厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 3,970.894 6,108,277 39,706.978 57,334,419
厚<3mm不锈热卷(黑皮) 36.606 109,818 235.962 689,208
-厚<3mm不锈热卷(黑皮) 36.606 109,818 235.962 689,208
厚<3mm不锈热卷(白皮) 3,934.288 5,998,459 39,471.016 56,645,211
厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 2.257 15,877 2.257 15,877
-厚<3mm不锈热卷(白皮) 3,932.031 5,982,582 39,468.759 56,629,334
冷轧薄宽带 221,648.478 145,566,551 2,194,861.325 1,292,708,159
厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 61,509.747 41,176,821 466,126.382 284,938,384
厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 30,444.328 22,273,382 206,499.452 137,604,696
厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷 31,065.419 18,903,439 259,626.93 147,333,688
厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 111,728.449 71,851,332 1,254,289.204 700,762,652
厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 16,851.653 11,778,453 241,412.408 131,501,938
厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 94,876.796 60,072,879 1,012,876.796 569,260,714
厚度<0.5mm冷轧普薄卷 48,410.282 32,538,398 474,445.739 307,007,123
厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 6,930.726 4,710,192 54,063.56 34,584,109
厚度<0.3mm冷轧普薄卷 41,479.556 27,828,206 420,382.179 272,423,014
热轧窄钢带 6,597.334 18,741,319 49,254.929 179,776,988
热轧普通窄钢带 3,077.056 1,910,345 12,862.784 12,507,665
厚度≥4.75mm宽度<600mm热轧普窄带 2,473.051 1,114,958 6,278.371 4,940,354
其他热轧普窄带 604.005 795,387 6,584.288 7,567,068
热轧合金窄钢带 3,072.095 12,157,671 31,887.2 123,135,138
宽度<600mm高速合金窄带 59.73 1,184,836 673.885 11,893,197
宽度<600mm未列名合金钢板材 521.302 4,205,037 6,297.852 46,578,575
未经进一步加工的热轧工具钢板材,宽度小于600毫米 260.843 1,312,044 4,702.773 18,295,185
未经进一步加工的热轧含硼合金钢板材,宽度小于600 154.831 1,279,091 1,130.656 12,136,626
未经进一步加工的其他合金钢热轧板材,宽度小于600 2,075.389 4,176,663 19,082.034 34,231,555
热轧不锈窄钢带 448.183 4,673,303 4,504.945 44,134,185
厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 10.085 108,950 170.913 1,244,055
厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 4.538 25,016 92.002 635,306
其他宽度<600mm不锈窄带 433.56 4,539,337 4,242.03 42,254,824
冷轧窄钢带 15,885.16 43,723,004 148,614.016 419,910,546
冷轧普通窄钢带 5,858.721 8,886,871 50,951.629 78,510,598
C<0.25%冷轧普窄带 2,943.526 3,468,902 24,912.563 29,144,366
C≥0.25%冷轧普窄带 2,747.226 5,061,067 24,765.125 46,224,659
其他冷轧普窄带 167.969 356,902 1,273.941 3,141,573
冷轧合金窄钢带 5,729.606 10,452,162 55,732.41 120,284,434
宽度<600mm冷轧合金窄带 5,729.606 10,452,162 55,732.41 120,284,434
冷轧不锈窄钢带 4,296.833 24,383,971 41,929.977 221,115,514
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 1,077.697 10,032,343 10,760.633 89,397,586
0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 3,059.02 13,617,078 29,967.101 126,823,078
厚度≥3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 160.116 734,550 1,202.243 4,894,850
镀层板(带) 168,303.081 159,520,319 1,918,974.297 1,738,083,236
镀锌板(带) 139,977.488 124,190,196 1,612,537.54 1,364,751,154
电镀锌板(带) 50,927.874 44,653,801 573,166.779 493,211,623
宽度≥600mm电镀锌板 43,678.112 35,442,695 489,282.485 391,277,791
宽度<600mm电镀锌窄带 832.286 1,423,072 9,037.313 14,169,758
宽度≥600mm合金钢电镀锌板 6,379.62 7,715,578 73,361.836 85,749,106
宽度<600mm合金钢电镀锌窄带 37.856 72,456 1,485.145 2,014,968
热镀锌板(带) 89,049.614 79,536,395 1,039,370.761 871,539,531
宽度≥600mm热镀锌瓦楞形板 0.095 809 152.271 350,617
宽度≥600mm热镀锌板 67,222.767 56,251,727 795,295.808 617,987,213
宽度<600mm热镀锌窄带 667.978 873,144 6,657.473 7,619,816
宽度≥600mm合金钢热镀锌板 20,394.816 21,372,188 229,898.867 235,438,463
宽度<600mm合金钢热镀锌窄带 763.958 1,038,527 7,366.342 10,143,422
镀锡板 3,923.177 3,227,768 17,844.68 16,049,345
宽度≥600mm厚度≥0.5mm镀锡板 19.76 29,514 1,712.848 2,568,316
宽度≥600mm厚度<0.5mm镀锡板 3,770.367 2,939,934 14,678.864 11,021,160
宽度<600mm镀锡板 133.05 258,320 1,452.968 2,459,869
镀铬板 121.903 61,379 1,809.23 1,019,331
镀铅板 0.026 479 128.271 114,088
镀铝板 6,347.727 5,302,994 80,090.382 68,607,796
镀铝锌板 2,871.867 2,578,958 32,596.845 27,207,937
其他镀铝板 3,475.86 2,724,036 47,493.537 41,399,859
其他镀层板 17,932.76 26,737,503 206,564.194 287,541,522
宽度≥600mm其他镀层板 13,437.972 15,649,701 165,271.32 180,420,515
宽度<600mm其他镀层板 3,678.951 6,970,708 31,283.782 63,923,792
宽度<600mm经包覆板 815.837 4,117,094 10,009.092 43,197,215
彩涂板(带) 6,748.901 10,277,037 97,567.503 125,321,994
宽度≥600mm彩涂板 6,326.794 9,064,053 91,911.194 106,489,893
厚度小于1.5毫米的涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材,宽≥600mm 2,882.609 5,882,141 53,150.488 74,814,860
其他涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材,宽≥600mm 3,444.185 3,181,912 38,760.706 31,675,033
宽度<600mm彩涂板 422.107 1,212,984 5,656.309 18,832,101
电工钢板(带) 40,603.661 35,373,120 395,991.046 319,678,881
取向硅钢 11,777.062 12,570,216 76,922.85 70,357,436
宽度≥600mm取向硅钢 1,948.452 2,442,297 19,471.704 22,604,734
宽度<600mm取向硅钢 9,828.61 10,127,919 57,451.146 47,752,702
非取向硅钢 28,826.599 22,802,904 319,068.196 249,321,445
宽度≥600mm非取向硅钢 27,623.079 21,644,182 283,352.29 223,644,391
宽度<600mm非取向硅钢 1,203.52 1,158,722 35,715.906 25,677,054
无缝管 10,161.314 61,848,971 139,124.396 714,992,206
石油天然气道无缝管 560.633 2,403,363 14,482.198 52,425,325
外径>406.4mm管道无缝管 100.414 774,187 6,934.027 15,675,981
外径>406.4mm普通管道无缝管 40.6 57,415 6,767.341 13,558,402
外径>406.4mm不锈管道无缝管 59.814 716,772 166.686 2,117,579
外径215.9-406.4mm管道无缝管 86.167 229,329 5,315.758 19,487,849
外径215.9-406.4mm普通管道无缝管 71.89 146,143 4,836.244 13,359,362
外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 14.277 83,186 479.514 6,128,487
外径>114.3、<215.9mm管道无缝管 51.777 285,213 955.65 6,822,721
外径>114.3, <215.9mm普通管道无缝管 36.506 107,154 674.627 1,935,585
外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 15.271 178,059 281.023 4,887,136
外径≤114.3mm管道无缝管 322.275 1,114,634 1,276.763 10,438,774
外径≤114.3mm普通管道无缝管 290.752 863,032 733.025 3,337,451
外径≤114.3mm不锈管道无缝管 31.523 251,602 543.738 7,101,323
石油天然气钻探无缝管 1,502.623 3,926,117 38,423.044 147,474,638
石油天然气无缝钻管 488.754 335,436 9,597.738 23,168,925
外径≤168.3mm无缝钻管 488.754 335,436 8,108.458 8,304,685
外径≤168.3mm普通无缝钻管 488.754 335,436 8,108.458 8,304,685
石油天然气无缝套管,导管 1,013.869 3,590,681 28,825.306 124,305,713
石油天然气普通无缝套管,导管 506.276 681,508 20,501.343 77,300,693
