国际原油: WTI 74.11 ↑0.72 布伦特 80.99 ↑1.05
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
中华人民共和国 | 14,008.745 | 12,750,020 | 133,737.122 | 131,058,062 |
巴林 | 154.385 | 90,441 | 340.13 | 299,075 |
柬埔寨 | 0.054 | 289 | 24.161 | 13,312 |
中国香港 | 177.955 | 353,434 | 7,535.767 | 5,230,216 |
印度 | 127,881.423 | 63,984,575 | 2,034,934.842 | 888,818,389 |
印度尼西亚 | 135,571.099 | 160,468,426 | 852,049.906 | 802,721,818 |
伊朗 | 41,836.67 | 20,086,019 | 42,106.91 | 20,199,264 |
以色列 | 13.969 | 1,347,392 | 154.768 | 12,970,107 |
日本 | 417,099.608 | 413,245,064 | 4,430,120.289 | 4,255,217,440 |
马来西亚 | 183,695.613 | 83,631,012 | 1,722,822.347 | 752,623,716 |
阿曼 | 18,023.892 | 8,100,453 | 18,045.351 | 8,125,681 |
巴基斯坦 | 1.851 | 1,588 | 5.626 | 33,548 |
菲律宾 | 808.38 | 982,916 | 5,166.085 | 4,482,870 |
卡塔尔 | 50.762 | 22,420 | 8,591.981 | 4,186,102 |
沙特阿拉伯 | 19,271.77 | 8,290,052 | 139,592.848 | 58,432,332 |
新加坡 | 393.513 | 2,165,931 | 40,316.202 | 44,137,296 |
韩国 | 417,535.423 | 336,818,489 | 4,776,926.989 | 3,461,223,467 |
斯里兰卡 | 0.004 | 1,700 | 24.832 | 20,860 |
泰国 | 1,872.699 | 3,453,322 | 12,563.384 | 24,377,835 |
土耳其 | 44,221.38 | 17,299,497 | 107,759.499 | 48,730,885 |
阿拉伯联合酋长国 | 393.614 | 368,538 | 8,586.725 | 6,366,840 |
越南 | 36,001.897 | 18,779,049 | 330,508.039 | 166,867,441 |
中国台湾 | 250,606.407 | 180,209,808 | 2,027,808.569 | 1,418,056,125 |
哈萨克斯坦 | 14,974.42 | 5,986,476 | 305,615.348 | 118,888,099 |
加纳 | 0 | 3 | 0 | 185 |
摩洛哥 | 2,095.069 | 875,978 | 2,095.079 | 880,560 |
索马里 | 0.003 | 492 | 0.005 | 586 |
南非 | 557.056 | 1,039,628 | 6,572.967 | 12,311,628 |
突尼斯 | 0 | 9 | 0.013 | 2,092 |
比利时 | 10,288.725 | 10,112,687 | 71,728.789 | 86,219,586 |
丹麦 | 128.284 | 1,171,556 | 1,139.302 | 10,796,961 |
英国 | 2,275.811 | 6,086,786 | 18,987.952 | 71,399,254 |
德国 | 45,132.272 | 89,446,341 | 490,934.643 | 1,002,932,878 |
法国 | 5,043.653 | 12,316,434 | 60,306.626 | 162,306,566 |
爱尔兰 | 0.362 | 697,234 | 7.191 | 3,723,196 |
意大利 | 7,237.501 | 25,261,611 | 65,363.333 | 248,940,618 |
卢森堡 | 1,111.837 | 1,022,025 | 21,498.974 | 19,757,542 |
荷兰 | 3,471.262 | 4,382,628 | 124,948.001 | 72,734,429 |
葡萄牙 | 5.879 | 15,888 | 528.355 | 670,286 |
西班牙 | 2,544.182 | 8,479,806 | 20,098.432 | 75,021,746 |
奥地利 | 5,080.751 | 15,775,521 | 78,341.658 | 171,782,164 |
保加利亚 | 0 | 525 | 1.492 | 126,142 |
芬兰 | 1,663.21 | 3,306,629 | 18,528.427 | 42,399,802 |
匈牙利 | 83.782 | 895,965 | 1,136.696 | 11,923,875 |
列支敦士登 | 0.003 | 340 | 0.044 | 7,667 |
挪威 | 68.972 | 507,665 | 972.177 | 12,982,872 |
波兰 | 162.893 | 499,597 | 1,791.078 | 9,594,858 |
罗马尼亚 | 364.003 | 666,376 | 5,412.001 | 11,583,251 |
瑞典 | 10,208.762 | 29,755,275 | 150,996.385 | 365,867,564 |
瑞士 | 1,528.995 | 4,696,160 | 13,962.591 | 45,842,735 |
爱沙尼亚 | 0.028 | 2,845 | 3.519 | 127,782 |
拉脱维亚 | 0.389 | 2,673 | 32.881 | 102,903 |
立陶宛 | 0.84 | 2,237 | 6.745 | 17,855 |
格鲁吉亚 | 0.13 | 1,060 | 0.148 | 3,489 |
白俄罗斯 | 40.509 | 273,655 | 288.677 | 1,774,314 |
俄罗斯联邦 | 14,036.954 | 8,252,300 | 303,527.862 | 126,182,909 |
乌克兰 | 51.036 | 342,880 | 256,603.456 | 105,177,894 |
斯洛文尼亚 | 1,154.992 | 1,466,250 | 9,081.327 | 10,896,996 |
克罗地亚 | 0.557 | 20,713 | 3.09 | 191,578 |
捷克 | 570.982 | 1,563,522 | 5,819.422 | 23,964,713 |
斯洛伐克 | 14.185 | 51,927 | 423.514 | 1,327,336 |
波斯尼亚-黑塞哥维那 | 0.272 | 9,466 | 1.35 | 53,527 |
塞尔维亚 | 0.001 | 582 | 404.278 | 219,283 |
阿根廷 | 380.593 | 206,220 | 3,374.547 | 6,367,251 |
巴西 | 5,888.09 | 2,821,714 | 22,217.941 | 19,760,492 |
智利 | 0.008 | 1,045 | 0.446 | 9,249 |
哥伦比亚 | 53.954 | 53,954 | 644.952 | 424,664 |
哥斯达黎加 | 0.012 | 23,590 | 4.145 | 437,204 |
墨西哥 | 670.166 | 844,860 | 6,613.79 | 17,409,416 |
波多黎各 | 0.375 | 7,700 | 0.398 | 8,728 |
加拿大 | 734.272 | 1,135,775 | 4,393.326 | 10,462,054 |
美国 | 6,598.384 | 34,352,948 | 54,905.501 | 386,798,322 |
澳大利亚 | 334.437 | 6,960,582 | 28,750.761 | 27,193,218 |
新西兰 | 0.168 | 29,681 | 29.146 | 580,624 |
国别(地区)不详 | 0.296 | 7,248 | 237.065 | 450,985 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 0.38 | 522 |
文莱 | 0 | 0 | 0.03 | 715 |
缅甸 | 0 | 0 | 349.636 | 85,624 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 0.003 | 78 |
朝鲜 | 0 | 0 | 0.008 | 5,074 |
伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 21 |
科威特 | 0 | 0 | 451.85 | 255,963 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 0.386 | 29,318 |
中国澳门 | 0 | 0 | 0.595 | 1,381 |
博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0.16 | 4,817 |
埃及 | 0 | 0 | 0.039 | 337 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 0.001 | 2 |
利比亚 | 0 | 0 | 0.018 | 91 |
纳米比亚 | 0 | 0 | 0 | 73 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 0.004 | 338 |
苏丹 | 0 | 0 | 105.516 | 64,600 |
希腊 | 0 | 0 | 0.872 | 34,103 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 1.49 | 6,145 |
冰岛 | 0 | 0 | 0 | 19 |
马耳他 | 0 | 0 | 0.346 | 11,204 |
摩纳哥 | 0 | 0 | 0.089 | 5,609 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 106 |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0.001 | 1,680 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 1.224 | 6,812 |
牙买加 | 0 | 0 | 0.017 | 216 |
大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 0 | 6 |
合计 | 1,854,180.43 | 1,613,885,497 | 18,858,970.883 | 15,413,347,463 |
于上月比增长率 | -4.016% | 4.027% | 10.904% | 11.695% |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。