会员中心 Insert title here

公告栏

国际原油: WTI 74.11 ↑0.72 布伦特 80.99 ↑1.05

当前位置:

2020年11月份全国钢材分省市进口统计

信息来源:金联创 2020-12-30 14:01:03
收藏 | 打印  
省市 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京 68,372.082 52,403,368 313,831.43 491,678,847
天津 123,903.828 100,148,984 1,025,935.304 829,769,074
河北 6,807.877 6,446,730 93,593.463 85,103,673
山西 408.707 2,247,349 4,320.746 23,732,851
内蒙古 16.759 124,512 678.282 2,187,678
辽宁 75,244.94 70,228,277 786,536.162 771,970,617
吉林 7,644.575 8,145,475 105,363.317 113,173,407
黑龙江 341.25 2,226,364 4,752.923 22,999,913
上海 212,105.287 284,332,467 1,940,040.58 2,220,253,388
江苏 303,087.865 297,967,391 2,839,064.575 2,676,347,547
浙江 304,049.222 187,186,811 3,721,127.137 2,196,461,711
安徽 11,168.266 11,337,698 112,200.039 107,629,569
福建 283,386.286 146,709,589 3,356,381.4 1,640,556,637
江西 106.455 387,757 3,207.674 5,584,162
山东 53,503.532 60,588,386 676,190.167 745,600,390
河南 1,194.764 3,490,972 5,703.404 21,319,334
湖北 10,345.357 12,122,100 97,847.611 131,090,674
湖南 661.731 1,563,477 7,911.696 20,868,366
广东 378,533.958 344,403,788 3,373,759.843 2,901,624,928
广西 388.686 949,063 3,168.718 6,130,034
海南 309.169 1,649,246 5,723.53 45,627,262
重庆 2,587.143 2,771,831 33,636.607 30,249,135
四川 2,246.346 8,082,250 44,055.042 98,799,893
贵州 12.671 57,142 362.127 2,028,324
云南 0.173 9,247 392.368 669,941
西藏 0 952 0.008 14,598
陕西 991.725 5,216,489 8,632.883 81,346,880
甘肃 58.367 400,074 746.296 4,761,076
宁夏 0.306 87,874 21,225.759 24,364,279
新疆 6,703.103 2,599,834 272,579.786 111,277,319
青海 0 0 2.006 125,956
合计 1,854,180.43 1,613,885,497 18,858,970.883 15,413,347,463
于上月比增长率 -4.016% 4.027% 10.904% 11.695%
责任编辑:燕丹丹

金联创声明

· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。

· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件