国际原油: WTI 74.11 ↑0.72 布伦特 80.99 ↑1.05
贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
一般贸易 | 1,562,553.495 | 1,246,793,639 | 15,894,454.344 | 11,814,985,034 |
来料加工装配贸易 | 26,051.598 | 28,743,290 | 477,367.997 | 417,879,184 |
进料加工贸易 | 199,751.265 | 263,890,171 | 1,943,744.829 | 2,414,807,598 |
保税仓库进出境货物 | 42,824.246 | 25,168,750 | 317,231.02 | 196,148,197 |
保税区仓储转口货物 | 22,279.362 | 44,655,068 | 216,221.221 | 508,512,491 |
境外设备进区 | 116.133 | 2,850,809 | 505.615 | 17,594,200 |
其他 | 604.331 | 1,783,770 | 7,537.506 | 27,164,938 |
加工贸易进口设备 | 0 | 0 | 0 | 44 |
出料加工贸易 | 0 | 0 | 47.493 | 623,191 |
租赁贸易 | 0 | 0 | 1,513.37 | 15,546,748 |
外资企业作为投资进口的设备物品 | 0 | 0 | 0.002 | 878 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 347.486 | 84,960 |
合计 | 1,854,180.43 | 1,613,885,497 | 18,858,970.883 | 15,413,347,463 |
于上月比增长率 | -4.016% | 4.027% | 10.904% | 11.695% |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。