会员中心 Insert title here

公告栏

国际原油: WTI 74.11 ↑0.72 布伦特 80.99 ↑1.05

当前位置:

2020年11月份全国冶金产品出口情况统计

信息来源:金联创 2020-12-30 13:58:21
收藏 | 打印  
品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
钢材 4,401,918.376 4,069,717,614 48,827,175.628 40,883,869,786
特钢 1,503,726.466 1,188,843,363 15,577,650.788 11,393,287,421
棒线材 451,027.562 323,610,539 6,265,524.983 3,832,038,695
角型材 232,572.364 168,083,687 2,414,278.961 1,540,873,051
板材 2,798,771.394 2,194,923,008 29,697,656.805 21,309,556,658
管材 544,036.955 651,699,115 6,740,976.63 7,450,522,042
其他钢材 331,832.962 696,684,765 3,370,574.576 6,458,459,850
钢筋 29,406.798 20,292,675 396,140.107 223,594,412
铁道用材 43,677.139 34,716,500 338,163.673 292,419,490
大型型钢 73,694.656 70,042,272 916,993.148 655,998,474
中小型型钢 158,877.708 98,041,415 1,497,285.813 884,874,577
棒材 195,057.449 165,149,715 3,315,297.945 2,216,664,201
线材 226,563.315 138,168,149 2,554,086.931 1,391,780,082
特厚板 482.853 844,999 4,226.072 4,254,538
厚钢板 2,038.245 1,974,037 16,523.687 15,487,838
中板 265,672.921 185,959,777 3,290,965.272 2,159,579,163
热轧薄板 4,941.896 9,867,975 56,699.482 75,526,178
冷轧薄板 184,470.299 249,760,022 1,558,453.792 2,028,393,679
中厚宽钢带 629,226.532 387,048,743 5,759,645.353 3,321,909,743
热轧薄宽钢带 7,621.364 10,012,772 89,837.546 120,372,169
冷轧薄宽带 154,736.683 91,859,932 1,691,455.367 918,393,011
热轧窄钢带 20,493.765 28,944,255 246,387.931 288,806,704
冷轧窄钢带 39,279.951 73,433,975 253,723.488 534,862,563
镀层板(带) 843,202.249 640,174,593 10,205,693.048 7,002,470,209
彩涂板(带) 600,367.22 464,070,493 6,044,688.406 4,300,639,492
电工钢板(带) 46,237.416 50,971,435 479,357.361 538,861,371
无缝管 211,233.598 284,121,379 3,031,374.187 3,693,511,998
焊管 292,653.913 333,805,139 3,297,618.996 3,414,081,302
铸铁管 40,149.444 33,772,597 411,983.447 342,928,742
直接还原铁及其他海棉铁块团 6.255 33,286 128.817 449,560
钢坯 9.371 61,055 16,744.345 11,534,467
电机电气设备及其零件附件(台) 15,279,702,421(台) 42,750,422,389 150,672,697,548(台) 293,351,010,750
着色料 12,545.131 62,024,497 107,780.084 490,099,633
碱金属、碱土金属;稀土金属、钪及钇,不论是否相互混合或相互熔合;汞 255.059 3,506,655 2,631.961 33,282,149
饮料、酒及醋 12,648,323(升) 8,518,230 614,538,768(升) 249,706,382
其他贱金属、金属陶瓷及其制品 39,442.986 138,480,471 366,683.307 1,593,010,958
褐煤 286.65 37,329 5,547.69 418,272
玻璃及其制品 42,896.267 44,463,727 418,932.741 323,553,898
蒸馏煤焦油所得的油类 1,085.74 1,222,598 24,091.716 18,822,115
生铁镜铁颗粒粉末 13,507.865 18,257,632 125,439.701 137,093,176
贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 211,233.583 1,327,147,477 1,844,932.827 11,450,988,051
炭黑 64,637.346 59,477,016 607,294.556 510,588,894
塑料及其制品 615,793.793 1,092,212,548 5,091,228.878 8,956,156,447
铂银钻石金珍珠首饰 630,388.991(千克) 495,789,349 3,467,333.42(千克) 2,463,122,313
1,200.484 32,262,861 25,290.14 490,927,671
农产品 452,773.011 365,457,447 5,865,352.538 3,467,344,690
车轴(非钢材) 4,241(台) 3,370,025 56,412(台) 40,169,055
化学纤维长丝,化学纤维纺织材料制扁条及类似品 261,326.616 317,836,662 2,080,369.551 2,668,228,399
无机碱和金属氧化物,氢氧化物 171,566.512 158,590,685 2,271,614.2 1,492,045,832
钛矿 2,927.5 3,518,099 21,975.515 21,015,481
铁合金 96,963.288 185,250,645 903,199.912 1,522,931,125
杂项化学产品 154,842.095 100,229,562 1,700,924.128 821,867,136
化学纤维短纤 99,931.843 91,304,337 811,580.509 773,250,755
蛋白质物质;改性淀粉;胶;酶 23,565.248 58,701,358 278,694.299 616,263,551
石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 101,540.666 341,395,871 926,994.987 2,118,431,250
无机酸盐及金属酸盐 194,805.944 249,571,295 3,289,575.688 1,057,634,843
沥青及沥青焦 22,155.842 10,264,567 404,432.918 186,322,117
橡胶及其制品 44,951.064 80,460,577 320,493.768 456,975,781
1,085.134 14,089,339 9,449.886 110,505,345
660,998.221 2,381,813,615 6,606,442.082 22,062,297,548
电机电气设备及其零件附件 367,754.972 6,583,277,792 3,161,644.701 55,806,287,185
木及木制品、木炭 25,727.483 12,792,326 239,868.745 108,986,514
钒制品及废料 11.805 308,937 410.451 9,177,093
铬矿 744 362,848 8,455.377 3,114,341
锰矿 811.836 400,785 37,043.514 8,785,597
3,494.324 20,407,012 52,777.213 218,894,786
雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 2,132.884 9,437,281 24,063.415 115,304,859
钢绳 110,983.265 167,628,322 1,029,386.289 1,474,386,948
棉花 662,559,153.686 1,093,259,088 6,175,453,050.415 9,906,121,121
木浆及其他纤维状纤维素浆 376.41 359,365 4,450.167 3,889,100
矿砂、矿渣及矿灰 19,239.657 4,716,540 133,724.35 57,647,902
940.667 2,595,322 14,475.077 39,786,444
焊接角型材 1,662.195 2,275,233 20,105.973 22,275,723
有机化学品 688,293.537 1,257,310,536 6,134,274.71 12,164,906,402
矿物氮肥及化学氮肥 2,430,429.38 590,072,600 20,148,033.033 4,588,958,513
陶瓷产品 1,078.07 1,655,878 7,371.647 11,957,773
动植物油、脂及其分解产品 4,135.488 5,851,078 146,828.902 149,066,973
钢锭 16.35 69,325 1,431.208 1,720,188
镁及制品 38,329.96 102,521,881 353,089.132 843,820,881
163,085.655 22,906,475 3,067,596.445 409,667,838
焦炭 294,533.998 61,316,291 3,094,386.636 668,880,570
铁矿 842,040.942 95,289,879 13,973,417.691 1,424,646,005
钢铁丝制的布(包括环形带)、网、篱、格栅;网眼钢铁板 46,742.673 119,248,689 455,140.968 865,945,570
船,车辆及其零件附件(台) 263,249(台) 1,900,583,303 2,999,002(台) 19,925,221,615
贱金属杂项制品 28,226.574 99,089,783 216,510.249 735,834,084
乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 5,842.318 9,151,788 67,772.868 97,171,703
69,777.678 575,664,279 734,477.931 5,606,601,926
矿物油及其产品 5,220,071.424 1,847,480,879 59,565,619.263 25,278,508,374
盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 422,120.289 62,170,881 4,309,061.488 616,357,554
泥煤 36 8,400 3,393.769 324,667
钢丝 185,651.229 281,428,432 1,832,895.419 2,430,495,083
钢管接头、肘管、管套 128,147.614 378,909,356 1,361,223.944 3,784,885,456
炸药,烟火制品 423.726 700,164 4,143.216 7,334,798
冷弯普通型材 16,371.924 34,071,744 156,349.24 220,803,588
钢筋 29,406.798 20,292,675 396,140.107 223,594,412
热轧螺纹钢盘条 7,103.143 4,491,381 67,260.162 40,696,771
热轧螺纹钢 22,303.655 15,801,294 328,879.945 182,897,641
铁道用材 43,677.139 34,716,500 338,163.673 292,419,490
钢轨 39,174.039 26,048,866 265,224.552 178,805,448
道岔钢轨 1,147.975 3,278,814 14,743.992 38,007,684
鱼尾板垫板 1,362.148 1,766,403 18,268.842 23,930,834
轨枕 23.27 27,663 14,966.428 12,099,707
其他铁道用材 1,969.707 3,594,754 24,959.859 39,575,817
大型型钢 73,694.656 70,042,272 916,993.148 655,998,474
大H型钢 8,675.925 10,288,899 116,142.598 81,309,364
截面高>200mmH型钢 6,363.596 6,383,449 73,117.029 50,576,227
截面高>200、≤800mmH型钢 6,363.596 6,383,449 71,911.653 49,772,939
截面高>80、≤200mmH型钢 2,312.329 3,905,450 43,025.569 30,733,137
截面高≥80mm工字钢 3,017.818 2,087,059 34,601.967 24,202,655
截面高>200mm工字钢 1,487.447 949,625 11,103.565 7,369,142
截面高≥80、≤200mm工字钢 1,530.371 1,137,434 23,498.402 16,833,513
截面高≥80mm槽钢 8,942.18 19,334,466 119,599.686 144,992,221
截面高≥80mm角钢 1,308.693 1,867,758 19,650.629 15,140,552
乙字钢 56.388 53,174 426.002 346,229
钢板桩 45,948.862 27,899,350 571,453.364 332,888,019
合金履带钢 2,084.415 1,389,143 17,479.243 12,310,219
其他热轧角型异型材 3,660.375 7,122,423 37,463.436 44,713,412
热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金钢球扁钢 1,681.664 1,225,580 13,031.293 9,959,909
未列名热轧拉或挤压普通钢角材、型及异型材 1,978.711 5,896,843 24,432.143 34,753,503
中小型型钢 158,877.708 98,041,415 1,497,285.813 884,874,577
截面高<80mmH型钢 87.654 269,597 3,216.897 6,793,282
截面高<80mm槽工钢 2,010.668 2,145,096 17,890.94 17,490,857
截面高<80mm工字钢 242.841 443,662 3,129.323 3,443,585
截面高<80mm槽钢 1,767.827 1,701,434 14,761.617 14,047,272
截面高<80mm角钢 6,131.239 10,126,898 74,044.444 92,070,960
特殊小型型钢 150,648.147 85,499,824 1,400,749.125 767,473,353
不锈钢型材 2,187.906 6,011,750 23,309.996 57,372,509
合金空心钻钢 512.403 675,440 4,783.412 7,008,411
其他合金钢型材 147,947.838 78,812,634 1,372,655.717 703,092,433
棒材 195,057.449 165,149,715 3,315,297.945 2,216,664,201
热轧棒材 181,626.816 143,294,584 3,182,036.722 2,019,645,108
热轧普通条杆 7,226.054 12,305,764 72,747.683 102,041,044
热轧易切削钢条杆 174.239 122,394 1,820.913 1,433,467
其他热轧普通条杆 7,051.815 12,183,370 70,926.77 100,607,577
热轧不锈条杆 1,882.288 5,402,934 13,548.594 36,300,545
热轧不锈圆条 1,379.545 3,597,998 9,630.576 26,398,244
其他热轧不锈条杆 502.743 1,804,936 3,918.018 9,902,301
热轧合金钢条杆 169,607.165 121,254,695 3,076,217.438 1,857,233,539
热轧高速合金钢条杆 560.126 3,959,530 8,407.764 63,928,704
热轧硅锰合金钢条杆 670.889 1,396,505 4,608.426 5,121,788
其他热轧合金钢条杆 145,069.697 88,758,868 2,818,069.399 1,504,018,601
其他条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 144,605.331 87,933,618 2,810,353.947 1,497,806,336
其他含硼合金钢制的条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 464.366 825,250 7,715.452 6,212,265
锻造合金钢条杆 23,306.453 27,139,792 245,131.849 284,164,446
其他普通条杆 2,911.309 4,331,191 19,523.007 24,069,980
冷轧棒材 10,573.193 17,926,582 93,139.28 155,961,226
冷轧普通条杆 1,951.239 2,299,467 14,743.01 14,524,598
冷轧易切削钢条杆 806.202 732,809 7,986.123 6,862,675
其他冷轧普通条杆 1,145.037 1,566,658 6,756.887 7,661,923
冷轧不锈条杆 2,970.919 8,616,920 26,228.611 75,634,258
-冷轧不锈条杆 2,278.101 6,550,296 18,476.065 53,826,139
其他冷轧不锈条杆 692.818 2,066,624 7,752.546 21,808,119
冷轧合金钢条杆 5,651.035 7,010,195 52,167.659 65,802,370
-冷轧合金钢条杆 4,400.35 5,000,172 45,543.179 51,313,486
再加工冷轧合金钢条杆 1,250.685 2,010,023 6,624.48 14,488,884
其他棒材 2,857.44 3,928,549 40,121.943 41,057,867
普通锻造条杆 1,602.182 2,127,056 24,407.056 24,161,517
普通扁钢条杆 1,255.258 1,801,493 15,714.887 16,896,350
线材 226,563.315 138,168,149 2,554,086.931 1,391,780,082
普盘条 17,610.701 14,228,604 251,049.066 140,615,281
热轧易切削钢盘条 43.892 30,253 620.462 448,571
直径<14mm线材 17,178.502 14,017,179 243,239.282 135,795,041
其他盘条 388.307 181,172 7,189.322 4,371,669
热轧不锈盘条 11,035.605 19,291,048 100,745.661 174,867,935
热轧合金钢盘条 197,917.009 104,648,497 2,202,292.204 1,076,296,866
热轧高速合金钢盘条 38.545 238,052 307.376 1,980,868
热轧硅锰合金钢盘条 13,895.067 7,362,434 195,810.16 96,633,273
其他热轧合金钢盘条 183,983.397 97,048,011 2,006,174.668 977,682,725
不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆 356.306 445,203 20,052.116 11,276,317
不规则盘卷的未列名合金钢热轧条、杆 183,627.091 96,602,808 1,986,122.552 966,406,408
特厚板 482.853 844,999 4,226.072 4,254,538
厚度>50mm普通特厚钢板 482.853 844,999 4,226.072 4,254,538
厚钢板 2,038.245 1,974,037 16,523.687 15,487,838
厚度>20、≤50mm厚钢板 2,038.245 1,974,037 16,523.687 15,487,838
中板 265,672.921 185,959,777 3,290,965.272 2,159,579,163
热轧中板 259,407.972 173,355,953 3,219,371.667 2,017,038,145
热轧普中板 8,514.186 11,031,339 113,474.247 105,109,867
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 651.799 494,493 9,373.897 5,675,236
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 87.536 70,579 1,041.257 946,953
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 564.263 423,914 8,332.64 4,728,283
厚度4.75-10mm热轧普中板 2,331.146 2,177,415 44,272.814 35,286,253
厚度>10、≤20mm热轧普中板 3,471.115 6,664,719 43,855.833 52,675,101
热轧花纹板 2,060.126 1,694,712 15,971.703 11,473,277
热轧不锈中板 8,421.109 16,667,673 123,380.591 241,716,384
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 2,474.067 3,337,471 42,333.556 54,709,350
厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 3,606.622 7,661,557 42,133.779 92,771,005
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 2,340.42 5,668,645 38,913.256 94,236,029
热轧合金钢板 242,472.677 145,656,941 2,982,516.829 1,670,211,894
其他宽度≥600mm合金钢板 31,575.589 23,259,967 158,909.583 122,808,393
宽度≥600mm高速合金钢板 9.644 85,159 216.524 2,119,764
-其他宽度≥600mm合金钢板 31,565.945 23,174,808 158,693.059 120,688,629
未经进一步加工的热轧工具钢非卷材,宽度在600毫米 2,280.65 3,475,211 23,042.305 37,097,732
未经进一步加工的热轧含硼合金钢非卷材,宽度在600 11.43 13,016 400.699 375,262
未经进一步加工的其他合金钢热轧非卷材,宽度在600 208,605.008 118,908,747 2,800,164.242 1,509,930,507
冷轧中板 6,264.949 12,603,824 71,593.605 142,541,018
冷轧普中板 352.621 1,056,838 6,705.251 12,042,869
厚度≥3mm冷轧普中板 352.621 1,056,838 6,705.251 12,042,869
冷轧不锈中板 5,912.328 11,546,986 64,888.354 130,498,149
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 4,759.802 8,410,324 52,283.519 96,175,433
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 1,152.526 3,136,662 12,604.835 34,322,716
热轧薄板 4,941.896 9,867,975 56,699.482 75,526,178
热轧普薄板 3,875.433 4,814,669 48,479.52 43,809,519
厚度<3mm热轧普薄板 1,293.516 2,286,357 13,441.918 17,780,191
厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 1,191.88 2,232,950 10,877.238 14,977,184
厚度<1.5mm热轧普薄板 101.636 53,407 2,564.68 2,803,007
其他热轧普薄板 2,581.917 2,528,312 35,037.602 26,029,328
热轧不锈薄板 1,066.463 5,053,306 8,219.962 31,716,659
厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 492.825 1,538,811 5,045.45 15,219,541
厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 487.088 2,406,835 2,834.773 14,348,603
厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 86.55 1,107,660 339.739 2,148,515
冷轧薄板 184,470.299 249,760,022 1,558,453.792 2,028,393,679
冷轧普薄板 16,783.902 13,642,230 142,953.134 105,615,866
厚度>1、<3mm冷轧普薄板 7,167.208 6,742,523 51,747.922 44,138,833
厚度0.5-1mm冷轧普薄板 6,745.048 4,497,523 65,874.373 41,311,445
厚度<0.5mm冷轧普薄板 559.449 866,068 6,094.253 7,046,007
其他冷轧普薄板 2,312.197 1,536,116 19,236.586 13,119,581
冷轧合金钢板 25,046.571 14,728,491 237,454.087 130,878,021
宽度≥600mm冷轧合金钢板 25,046.571 14,728,491 237,454.087 130,878,021
冷轧不锈薄板 142,639.826 221,389,301 1,178,046.571 1,791,899,792
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 44,965.504 73,581,007 367,116.612 583,365,935
按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm 11,739.361 12,082,262 83,618.67 86,148,997
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm 33,226.143 61,498,745 283,497.942 497,216,938
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 56,978.384 81,356,611 495,860.387 705,184,044
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 29,673.448 41,296,282 237,360.331 334,315,263
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 11,022.49 25,155,401 77,709.241 169,034,550
中厚宽钢带 629,226.532 387,048,743 5,759,645.353 3,321,909,743
热轧中厚宽钢带 629,001.96 386,616,286 5,755,884.544 3,317,079,303
普通中厚宽钢带 1,315.807 1,150,170 18,895.411 14,827,653
厚度4.75-10mm普通中板卷 526.886 341,332 6,349.293 4,195,858
厚度>10mm普通中板卷 40.351 23,771 3,288.848 2,501,563
厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 180.15 440,424 4,667.751 3,225,163
厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 34.54 26,707 890.066 599,851
厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 145.61 413,717 3,777.685 2,625,312
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 568.42 344,643 2,732.581 1,680,256
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 346.07 214,520 1,717.24 881,905
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 222.35 130,123 1,015.341 798,351
热轧合金中厚宽钢带 563,946.037 294,495,779 5,158,662.247 2,477,415,429
宽度≥600mm热轧合金钢卷 563,946.037 294,495,779 5,158,662.247 2,477,415,429
热轧不锈中厚宽钢带 63,740.116 90,970,337 578,326.886 824,836,221
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 601.405 1,235,537 18,902.16 38,919,651
厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 18,786.272 32,372,615 170,447.107 290,457,418
厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 44,352.439 57,362,185 388,977.619 495,459,152
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 6,771.361 10,989,047 46,581.03 73,870,825
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 86.632 122,973 192.966 403,150
-厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 6,684.729 10,866,074 46,388.064 73,467,675
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 37,581.078 46,373,138 342,396.589 421,588,327
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 22.504 21,288 379.872 411,002
-厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 37,558.574 46,351,850 342,016.717 421,177,325
冷轧普通中厚宽钢带 224.572 432,457 3,760.809 4,830,440
厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 0.2 89 292.185 264,241
厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 224.372 432,368 3,468.624 4,566,199
热轧薄宽钢带 7,621.364 10,012,772 89,837.546 120,372,169
热轧普薄宽钢带 3,493.484 2,202,790 26,534.462 17,257,455
厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 1,497.804 1,038,795 7,654.09 5,344,610
厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 845.323 597,702 4,396.514 2,821,404
厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 652.481 441,093 3,257.576 2,523,206
厚度<3mm热轧普薄卷 1,995.68 1,163,995 18,880.372 11,912,845
厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 651.255 457,577 2,856.573 2,434,112
厚度<1.5mm热轧普薄卷 1,344.425 706,418 16,023.799 9,478,733
热轧不锈薄宽钢带 4,127.88 7,809,982 63,303.084 103,114,714
厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 4,127.88 7,809,982 63,303.084 103,114,714
厚<3mm不锈热卷(黑皮) 2,309.873 4,074,093 21,965.322 36,047,175
厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 136.884 143,480 287.05 316,105
-厚<3mm不锈热卷(黑皮) 2,172.989 3,930,613 21,678.272 35,731,070
厚<3mm不锈热卷(白皮) 1,818.007 3,735,889 41,337.762 67,067,539
厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 52.419 71,550 512.71 589,861
-厚<3mm不锈热卷(白皮) 1,765.588 3,664,339 40,825.052 66,477,678
冷轧薄宽带 154,736.683 91,859,932 1,691,455.367 918,393,011
厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 37,335.486 21,656,575 445,122.209 231,812,048
厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 3,415.832 2,130,735 70,070.301 37,881,071
厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷 33,919.654 19,525,840 375,051.908 193,930,977
厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 78,579.703 46,745,157 917,444.495 503,024,580
厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 5,623.087 3,293,742 97,488.039 52,678,078
厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 72,956.616 43,451,415 819,956.456 450,346,502
厚度<0.5mm冷轧普薄卷 38,821.494 23,458,200 328,888.663 183,556,383
厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 17,641.227 10,401,244 216,913.754 117,345,991
厚度<0.3mm冷轧普薄卷 21,180.267 13,056,956 111,974.909 66,210,392
热轧窄钢带 20,493.765 28,944,255 246,387.931 288,806,704
热轧普通窄钢带 4,102.946 7,414,670 106,631.628 89,264,921
厚度≥4mm宽度>150、<600mm热轧普窄带 2.426 3,028 209.733 166,140
厚度≥4.75mm宽度<600mm热轧普窄带 757.452 3,629,415 10,095.481 29,670,048
其他热轧普窄带 3,343.068 3,782,227 96,326.414 59,428,733
热轧合金窄钢带 4,197.647 7,648,787 52,944.503 86,760,209
宽度<600mm高速合金窄带 28.885 189,517 767.223 3,998,631
宽度<600mm未列名合金钢板材 510.577 1,631,070 7,986.009 18,324,690
未经进一步加工的热轧工具钢板材,宽度小于600毫米 1,477.261 2,732,549 14,915.141 29,705,018
未经进一步加工的其他合金钢热轧板材,宽度小于600 2,180.924 3,095,651 29,240.065 34,702,184
热轧不锈窄钢带 12,193.172 13,880,798 86,811.8 112,781,574
厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 125.362 361,334 1,865.159 5,230,913
厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 10,744.882 10,407,916 71,816.831 71,426,353
其他宽度<600mm不锈窄带 1,322.928 3,111,548 13,129.81 36,124,308
冷轧窄钢带 39,279.951 73,433,975 253,723.488 534,862,563
冷轧普通窄钢带 7,766.516 21,663,747 72,013.233 173,998,041
C<0.25%冷轧普窄带 3,853.937 13,303,990 42,640.168 125,356,530
C≥0.25%冷轧普窄带 2,346.604 3,912,365 17,738.367 23,483,221
其他冷轧普窄带 1,565.975 4,447,392 11,634.698 25,158,290
冷轧合金窄钢带 2,060.989 2,517,662 11,910.773 19,592,472
宽度<600mm冷轧合金窄带 2,060.989 2,517,662 11,910.773 19,592,472
冷轧不锈窄钢带 29,452.446 49,252,566 169,799.482 341,272,050
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 16,055.534 22,164,003 75,397.291 132,236,205
0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 13,226.065 26,278,774 93,022.237 204,456,700
厚度≥3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 170.847 809,789 1,379.954 4,579,145
镀层板(带) 843,202.249 640,174,593 10,205,693.048 7,002,470,209
镀锌板(带) 534,062.073 399,424,729 7,089,653.884 4,685,226,799
电镀锌板(带) 11,550.903 18,312,306 177,232.194 254,950,198
宽度≥600mm电镀锌板 9,272.774 9,257,254 135,582.158 125,147,883
宽度<600mm电镀锌窄带 2,164.753 8,852,354 38,511.235 123,815,984
宽度≥600mm合金钢电镀锌板 70.619 127,146 2,568.341 2,705,848
宽度<600mm合金钢电镀锌窄带 42.757 75,552 570.46 3,280,483
热镀锌板(带) 522,511.17 381,112,423 6,912,421.69 4,430,276,601
宽度≥600mm热镀锌瓦楞形板 47,724.52 40,636,415 435,841.907 337,343,745
宽度≥600mm热镀锌板 421,823.72 281,622,384 5,931,869.234 3,571,288,746
宽度<600mm热镀锌窄带 16,857.076 35,362,898 232,126.009 316,993,841
宽度≥600mm合金钢热镀锌板 24,582.47 15,222,146 234,305.534 144,757,641
宽度<600mm合金钢热镀锌窄带 11,523.384 8,268,580 78,279.006 59,892,628
镀锡板 69,875.909 57,043,250 1,021,841.617 815,105,641
宽度≥600mm厚度≥0.5mm镀锡板 28.228 45,961 1,015.444 1,460,304
宽度≥600mm厚度<0.5mm镀锡板 69,666.988 56,763,111 1,019,094.292 810,720,362
宽度<600mm镀锡板 180.693 234,178 1,731.881 2,924,975
镀铬板 19,986.935 15,108,283 284,420.219 210,880,557
镀铅板 42.455 42,330 2,062.417 1,281,746
镀铝板 206,998.345 146,617,168 1,698,046.859 1,142,073,120
镀铝锌板 205,796.604 145,671,346 1,667,245.169 1,121,278,751
其他镀铝板 1,201.741 945,822 30,801.69 20,794,369
其他镀层板 12,236.532 21,938,833 109,668.052 147,902,346
宽度≥600mm其他镀层板 10,675.986 18,791,450 96,987.102 120,854,929
宽度<600mm其他镀层板 1,150.383 1,972,260 8,515.792 14,404,340
宽度<600mm经包覆板 410.163 1,175,123 4,165.158 12,643,077
彩涂板(带) 600,367.22 464,070,493 6,044,688.406 4,300,639,492
宽度≥600mm彩涂板 590,102.153 453,615,764 5,978,999.786 4,232,030,115
厚度小于1.5毫米的涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材,宽≥600mm 509,479.935 396,279,628 4,724,437.738 3,431,553,815
其他涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材,宽≥600mm 80,622.218 57,336,136 1,254,562.048 800,476,300
宽度<600mm彩涂板 10,265.067 10,454,729 65,688.62 68,609,377
电工钢板(带) 46,237.416 50,971,435 479,357.361 538,861,371
取向硅钢 18,446.955 27,847,505 239,005.141 353,969,083
宽度≥600mm取向硅钢 18,232.445 27,380,498 236,467.433 348,691,706
宽度<600mm取向硅钢 214.51 467,007 2,537.708 5,277,377
非取向硅钢 27,790.461 23,123,930 240,352.22 184,892,288
宽度≥600mm非取向硅钢 22,652.184 15,524,904 203,089.503 131,436,943
宽度<600mm非取向硅钢 5,138.277 7,599,026 37,262.717 53,455,345
无缝管 211,233.598 284,121,379 3,031,374.187 3,693,511,998
石油天然气道无缝管 86,409.659 73,824,762 1,314,533.109 1,066,888,133
外径>406.4mm管道无缝管 7,717.687 8,550,742 153,739.858 159,003,951
外径>406.4mm普通管道无缝管 7,452.229 6,283,735 151,157.823 145,419,097
外径>406.4mm不锈管道无缝管 265.458 2,267,007 2,582.035 13,584,854
外径215.9-406.4mm管道无缝管 34,935.937 30,632,654 435,038.042 351,464,201
外径215.9-406.4mm普通管道无缝管 34,910.331 30,549,100 432,950.857 341,236,875
外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 25.606 83,554 2,087.185 10,227,326
外径>114.3、<215.9mm管道无缝管 13,255.416 9,592,942 275,855.725 206,601,856
外径>114.3, <215.9mm普通管道无缝管 13,215.761 9,448,458 275,158.234 200,923,317
外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 39.655 144,484 697.491 5,678,539
外径≤114.3mm管道无缝管 30,500.619 25,048,424 449,899.484 349,818,125
外径≤114.3mm普通管道无缝管 29,829.095 22,789,926 441,826.645 325,395,575
