国际原油: WTI 74.11 ↑0.72 布伦特 80.99 ↑1.05
省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
北京 | 180,221.454 | 158,015,672 | 2,046,618.614 | 1,729,088,416 |
天津 | 281,419.037 | 214,622,990 | 3,002,808.56 | 2,218,189,119 |
河北 | 387,947.84 | 317,423,698 | 4,800,190.315 | 3,526,196,532 |
山西 | 60,390.135 | 82,100,387 | 741,329.11 | 938,229,615 |
内蒙古 | 86,434.382 | 49,317,757 | 1,263,623.134 | 659,284,450 |
辽宁 | 501,589.446 | 300,907,588 | 4,652,108.037 | 2,663,084,954 |
吉林 | 13,690.634 | 7,393,410 | 29,483.145 | 19,333,104 |
黑龙江 | 8,882.469 | 7,232,848 | 157,267.559 | 112,837,368 |
上海 | 182,125.98 | 204,006,633 | 2,775,840.716 | 2,646,624,275 |
江苏 | 786,280.373 | 685,042,150 | 8,677,064.6 | 7,206,027,526 |
浙江 | 369,521.888 | 529,926,467 | 3,835,993.836 | 4,809,670,537 |
安徽 | 81,331.985 | 72,230,413 | 903,213.738 | 746,131,923 |
福建 | 144,295.95 | 160,961,092 | 1,506,542.088 | 1,523,408,897 |
江西 | 23,680.479 | 28,666,845 | 431,260.118 | 392,283,870 |
山东 | 843,766.004 | 710,787,435 | 8,624,604.541 | 6,295,191,192 |
河南 | 18,811.309 | 19,074,684 | 201,605.74 | 179,091,550 |
湖北 | 81,175.755 | 75,466,192 | 967,091.452 | 795,313,884 |
湖南 | 44,478.314 | 67,989,936 | 982,588.704 | 865,827,914 |
广东 | 207,037.272 | 259,781,761 | 2,249,192.088 | 2,518,575,589 |
广西 | 27,094.447 | 27,077,391 | 185,969.525 | 223,522,446 |
海南 | 166.324 | 165,241 | 7,611.308 | 7,848,507 |
重庆 | 3,813.378 | 10,044,570 | 79,076.661 | 80,214,204 |
四川 | 21,300.696 | 18,962,997 | 140,227.45 | 178,464,725 |
贵州 | 2,073.669 | 1,812,209 | 23,125.231 | 26,425,520 |
云南 | 12,776.483 | 20,269,056 | 191,483.098 | 163,452,294 |
西藏 | 12.65 | 39,045 | 920.3 | 885,976 |
陕西 | 4,016.701 | 8,190,806 | 60,144.885 | 99,253,668 |
甘肃 | 7.762 | 73,465 | 2,962.767 | 2,951,226 |
青海 | 35.857 | 104,696 | 444.278 | 823,891 |
新疆 | 27,539.703 | 32,030,180 | 281,447.996 | 251,683,552 |
宁夏 | 0 | 0 | 5,336.034 | 3,953,062 |
合计 | 4,401,918.376 | 4,069,717,614 | 48,827,175.628 | 40,883,869,786 |
于上月比增长率 | 8.984% | 12.197% | 9.909% | 11.055% |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。