国际原油: WTI 74.11 ↑0.72 布伦特 80.99 ↑1.05
贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
一般贸易 | 4,256,070.462 | 3,740,206,403 | 46,885,213.046 | 37,114,613,724 |
国家和国际组织无偿援赠物资 | 3,672.943 | 2,611,785 | 47,830.797 | 32,875,313 |
来料加工装配贸易 | 2,780.188 | 13,198,738 | 32,694.912 | 122,964,184 |
进料加工贸易 | 18,621.116 | 40,605,672 | 290,669.199 | 643,266,648 |
寄售、代销贸易 | 0.206 | 122 | 1.96 | 7,459 |
边境小额贸易 | 14,689.846 | 29,058,776 | 207,307.492 | 251,657,732 |
对外承包工程出口物资 | 28,874.401 | 43,167,239 | 441,509.096 | 620,711,155 |
租赁贸易 | 256.409 | 58,348 | 2,697.047 | 1,883,229 |
出料加工贸易 | 0.592 | 2,622 | 57.703 | 555,089 |
保税仓库进出境货物 | 14,477.946 | 14,784,560 | 303,948.509 | 242,999,988 |
保税区仓储转口货物 | 6,573.386 | 18,212,933 | 115,759.553 | 232,894,286 |
其他 | 55,900.881 | 167,810,416 | 499,486.314 | 1,619,440,979 |
合计 | 4,401,918.376 | 4,069,717,614 | 48,827,175.628 | 40,883,869,786 |
于上月比增长率 | 8.984% | 12.197% | 9.909% | 11.055% |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。