国际原油: WTI 74.11 ↑0.72 布伦特 80.99 ↑1.05
产品名称 | 规格型号 | 日期 | 产地 | 材质 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 | 发布时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 电解镍 | 1# | / | 上海 | ≥99.96% | 125000 | 130500 | ↓3000.00~↓3000.00 | 元/吨 | / | 2020-12-30 |
电解镍 | 1# | / | 上海 | ≥99.96% | 130000 | 131000 | ↓3300.00~↓2700.00 | 元/吨 | / | 2020-12-30 | |
金川 | 电解镍 | 1# | / | / | ≥99.96% | 130000 | 131000 | ↓3300.00~↓2700.00 | 元/吨 | / | 2020-12-30 |
进口 | 电解镍 | 1# | / | / | ≥99.96% | 124800 | 125200 | ↓3200.00~↓3200.00 | 元/吨 | / | 2020-12-30 |
电解镍 | 电解镍 | 1# | / | / | ≥99.96% | 125000 | 130500 | ↓3000.00~↓3000.00 | 元/吨 | / | 2020-12-30 |
长江有色 | 电解镍 | 1# | / | / | ≥99.96% | 125150 | 131850 | ↓3100.00~↓1700.00 | 元/吨 | / | 2020-12-30 |
广州南储 | 电解镍 | 1# | / | 广州 | ≥99.96% | 130800 | 131200 | ↓2800.00~↓2800.00 | 元/吨 | / | 2020-12-30 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。