国际原油: WTI 74.11 ↑0.72 布伦特 80.99 ↑1.05
产品名称 | 产地 | 含量 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 | 发布时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上饶 | 铜精矿 | 上饶 | 20%-23% | 10300 | 10340 | ↓60.00~↓60.00 | 元/吨 | / | 2020-12-29 |
昆明 | 铜精矿 | 昆明 | 17%-18% | 13350 | 13550 | ↓20.00~↓20.00 | 元/吨 | / | 2020-12-29 |
连云港 | 铜精矿 | 连云港 | 20%-24% | 10265 | 10365 | ↓50.00~↓50.00 | 元/吨 | / | 2020-12-29 |
天津 | 铜精矿 | 天津 | 16%-19% | 8450 | 8520 | ↓60.00~↓60.00 | 元/吨 | / | 2020-12-29 |
上海港 | 铜精矿 | 上海 | 20%-24% | 12735 | 12835 | ↓80.00~↓80.00 | 元/吨 | / | 2020-12-29 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。