国际原油: WTI 75.88 ↓0.53 布伦特 82.17 ↓0.67
地区 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 煤种 | 发热量 | 灰分 | 挥发分 | 硫分 | 水分 | 粘结指数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淮北 | 炼焦煤 | 1270 | - | 元/吨 | 车板含税价 | 1/3焦精煤 | 9.5 | 28-32 | <0.5 | >80 | 车板含税 A | ||
淮北 | 炼焦煤 | 1450 | - | 元/吨 | 车板价 | 主焦煤 | 11 | 20 | 0.5 | 75 | A11 V20-22 S0.5 G>75 车板价 | ||
淮北 | 炼焦煤 | 1440 | - | 元/吨 | 车板价 | 肥煤 | 11 | 26 | 0.6 | 85 | A11 V26-31 S0.6 G85 车板价 | ||
淮北 | 炼焦煤 | 1250 | - | 元/吨 | 车板价 | 瘦煤 | 10.5 | 12 | 0.5 | 20 | A<10.5 V12-16 S<0.5 G20-35 车板价 | ||
淮南 | 炼焦煤 | 1330 | - | 元/吨 | 车板价 | 9.5 | 32 | 0.5 | 90 | A9.5-10 V32-35 S0.5 G90 Y20-22 车板价 | |||
宿州 | 炼焦煤 | 1200 | ↑50.0 | 元/吨 | 车板价 | 1/3焦煤 | 10 | 31 | 0.5 | 85 | A10 V31-32 S0.5 G85 车板价 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。