国际原油: WTI 74.11 ↑0.72 布伦特 80.99 ↑1.05
产品名称 | 规格型号 | 价格类型 | 产地 | 含量 | 材质 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 | 发布时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江有色 | 电解铜 | 1# | / | / | ≥99.95% | / | 58180 | 58200 | ↑560.00~↑560.00 | 元/吨 | / | 2020-12-24 |
广东南储 | 电解铜 | 1# | / | 广东 | ≥99.95% | / | 57910 | 58110 | ↑650.00~↑650.00 | 元/吨 | / | 2020-12-24 |
上海有色 | 电解铜 | 1# | / | 上海 | ≥99.95% | / | 58040 | 58240 | ↑680.00~↑460.00 | 元/吨 | / | 2020-12-24 |
电解铜 | 电解铜 | 1# | / | / | ≥99.95% | / | 58180 | 58200 | ↑560.00~↑560.00 | 元/吨 | / | 2020-12-24 |
广州 | 电解铜 | 1# | / | 广州 | / | / | 57910 | 58110 | ↑650.00~↑650.00 | 元/吨 | / | 2020-12-24 |
郑州 | 电解铜 | 1# | / | / | ≥99.95% | / | 58050 | 58150 | ↑700.00~↑400.00 | 元/吨 | / | 2020-12-24 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。