国际原油: WTI 75.88 ↓0.53 布伦特 82.17 ↓0.67
地区 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 煤种 | 发热量 | 灰分 | 挥发分 | 硫分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晋城 | 无烟煤 | 920 | - | 元/吨 | 车板含税价 | 无烟煤中块 | 6800.0 | 14-18 | 7-9 | 0.5 | Q6800,A14-18,V7-9,S0.5车板含税价 |
阳泉 | 无烟煤 | 770 | - | 元/吨 | 车板含税价 | 无烟洗中块 | 7000.0 | 9-10 | 6-7 | <1 | Q7000,A9-10,V6-7,S<1车板含税价 |
晋城 | 无烟煤 | 550 | - | 元/吨 | 车板价 | 无烟末煤 | 6000 | 6-8 | 1.0 | Q6000 V6-8 S<1 车板价 原煤 | |
晋城 | 无烟煤 | 720 | - | 元/吨 | 车板价 | 无烟洗小块 | 7500 | 6-8 | 1.0 | Q>7500 V6-8 S<1 车板价 | |
高平 | 无烟煤 | 660 | - | 元/吨 | 车板价 | 无烟洗精煤 | 6500 | 9.3 | 7.28 | 0.39 | Q6500 A9.3 V7.28 S0.39 车板价 |
高平 | 无烟煤 | 600 | - | 元/吨 | 车板价 | 无烟末煤 | 6000 | 20 | 8-9 | 0.5 | Q6000 A20 V8-9 S<0.5 车板价 |
高平 | 无烟煤 | 850 | - | 元/吨 | 车板价 | 无烟洗中块 | 6500 | 5-8 | 0.5 | Q6500 V5-8 S0.5 车板价 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。