国际原油: WTI 75.88 ↓0.53 布伦特 82.17 ↓0.67
地区 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 煤种 | 粒度 | 发热量 | 灰分 | 挥发分 | 硫分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大同 | 动力煤 | 485 | ↑20.0 | 元/吨 | 坑口价 | 动力煤 | 5800.0 | 19.0 | 30.0 | 1.2 | Q | |
大同 | 动力煤 | 475 | ↑20.0 | 元/吨 | 坑口价 | 动力煤 | 6000.0 | 28-32 | 1.0 | Q | ||
大同 | 动力煤 | 485 | ↑20.0 | 元/吨 | 坑口含税价 | 弱粘煤 | 6000.0 | 10-16 | 28-32 | 0.8 | Q | |
阳泉 | 动力煤 | 420 | - | 元/吨 | 车板价 | 动力煤 | 5000 | 11 | 27 | 1.0 | Q5000 A27 V11 S1 车板价 | |
阳泉 | 动力煤 | 430 | - | 元/吨 | 出厂价 | 无烟末煤 | 5500 | 9-12 | 0.8-1.2 | Q5500 V9-12 S0.8-1.2 MT4-6 出厂价 | ||
晋城 | 动力煤 | 580 | ↑20.0 | 元/吨 | 车板价 | 动力煤 | 5500 | 12 | 25 | 0.5 | Q5500 A<25 V12 S0.5 车板价 | |
忻州 | 动力煤 | 380 | ↑20.0 | 元/吨 | 坑口价 | 动力煤 | 5000 | 20 | 0.8 | Q5000 V>20 S<0.8 坑口价 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。