国际原油: WTI 75.88 ↓0.53 布伦特 82.17 ↓0.67
地区 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 煤种 | 发热量 | 灰分 | 挥发分 | 硫分 | 水分 | 粘结指数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石家庄市 | 炼焦煤 | 1570 | - | 元/吨 | 出厂含税价 | 焦精煤 | 10.0 | 28.0 | 0.9 | 83.0 | 含税出厂价 A10,S0.9,V28,G83,Y18 | ||
邯郸 | 炼焦煤 | 1530 | - | 元/吨 | 出厂含税价 | 焦精煤 | 10.0 | 25.7 | 0.7 | 85.0 | 含税出厂价 A10,S0.7,V25.7,G85,Y23 | ||
邯郸 | 炼焦煤 | 1160 | - | 元/吨 | 车板含税价 | 贫瘦煤 | 5500.0 | 20.0 | 18.0 | 0.3 | 含税车板价 Q5500,A20,S0.3,V18 | ||
邯郸 | 炼焦煤 | 1570 | - | 元/吨 | 出厂含税价 | 肥精煤 | 10.0 | 29.7 | 0.6 | 93.0 | 含税出厂价 A10,S0.6,V29.7,G93 | ||
邢台市 | 炼焦煤 | 1470 | - | 元/吨 | 车板含税价 | 1/3焦精煤 | 10.0 | 36.2 | 0.4 | 86.0 | 含税车板价 A10,S0.4,V36.2,G86,Y19.5 | ||
邢台市 | 炼焦煤 | 1530 | - | 元/吨 | 出厂含税价 | 焦精煤 | 10.0 | 18-23 | <0.8 | 85.0 | 含税出厂价 A10,S<0.8,V18-23,G85 | ||
开滦 | 炼焦煤 | 1610 | - | 元/吨 | 出厂含税价 | 肥精煤 | 11.0 | 34.0 | 1.0 | 95.0 | 含税出厂价 A11,S1,V34,G95 | ||
开滦 | 炼焦煤 | 1630 | - | 元/吨 | 出厂含税价 | 焦精煤 | 10.0 | 25.0 | <1 | 75.0 | 含税出厂价 A10,S<1,V25,G75,Y18 | ||
开滦 | 炼焦煤 | 1490 | - | 元/吨 | 出厂含税价 | 1/3焦精煤 | 10.0 | 34.0 | 0.5 | 87.0 | 含税出厂价 A10,S0.5,V34,G87 | ||
唐山 | 炼焦煤 | 1620 | - | 元/吨 | 车板含税价 | 肥精煤 | 10.0 | 28.2 | 0.7-1.0 | 85.0 | 含税车板价 A10,S | ||
唐山 | 炼焦煤 | 1640 | - | 元/吨 | 出厂含税价 | 焦精煤 | 10.0 | 23-25 | <1.0 | >80 | 含税出厂价 A10,S<1.0,V23-25,G>80 | ||
唐山 | 炼焦煤 | 1460 | - | 元/吨 | 出厂含税价 | 1/3焦精煤 | 10.0 | 29-32 | <1.0 | 80-90 | 含税出厂价 A10,S<1.0,V29-32,G80-90 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。